Die erfolgreichsten Spieler bei den Nordhorn Brettchen Open |
Rang |
Vorname Name 1) |
||||
1 | Gilles Hébert | 9 | 2 | 3 | 2 |
2 | Franz-Josef Hürmann | 8 | 2 | 1 | - |
3 | Lars Brinkhaus | 7 | 2 | 1 | 1 |
4 | Ulrich Watermann | 6 | 7 | 4 | 3 |
5 | Reinhold Nüsse | 6 | 4 | 4 | 1 |
6 | Matthias Paggel | 5 | 4 | 2 | - |
7 | Michael Stefan Keller | 5 | 3 | 3 | 1 |
8 | Reginald Kraaijenbrink | 5 | 2 | - | - |
9 | Vladimir Nagel | 5 | 1 | 2 | - |
10 | Yohan Lecomte | 4 | 8 | 3 | - |
11 | Tore Schwefer | 4 | 5 | 4 | - |
12 | Sonja Schenk | 4 | 5 | 2 | 1 |
13 | Marco Knospe | 4 | 4 | 5 | 1 |
14 | Fabian Veldboer | 4 | 2 | 3 | - |
15 | Nikolai Marek | 4 | 1 | - | 1 |
16 | Christian Reinike | 4 | - | 5 | 1 |
17 | Gernot Metzenbauer | 4 | - | 2 | - |
18 | Dietmar Erke | 3 | 1 | 1 | - |
19 | Marc Lemke | 3 | 1 | - | - |
19 | Sebastian Wanscheer | 3 | 1 | - | - |
21 | Michael Keil | 3 | - | 2 | - |
22 | Damian Musial | 3 | - | 1 | - |
23 | Christopher Ligocki | 3 | - | - | - |
24 | Rudi Knospe | 2 | 4 | 2 | 4 |
25 | Jürgen Lohrie | 2 | 3 | 1 | - |
26 | Andre Schramm | 2 | 2 | 3 | - |
27 | Holger Pfeiffer | 2 | 2 | - | 1 |
28 | Heinz Passmann | 2 | 1 | 2 | 2 |
29 | Hendrik Gerrietzen | 2 | 1 | 2 | - |
29 | Gerrit Erke | 2 | 1 | 2 | - |
29 | Ulrich Schäfer | 2 | 1 | 2 | - |
32 | Steven Pertsch | 2 | 1 | 1 | - |
33 | Jonas Gellink | 2 | 1 | - | 1 |
33 | Jonathan Godfriaux | 2 | 1 | - | 1 |
35 | Kamil Gryga | 2 | 1 | - | - |
35 | Kelvin Heemstra | 2 | 1 | - | - |
37 | Kai Lenters | 2 | - | 2 | - |
37 | Kevin Kurbjuweit | 2 | - | 2 | - |
37 | Daniel Berens | 2 | - | 2 | - |
40 | Friedrich Gerrietzen | 2 | - | - | - |
40 | Christian Hille | 2 | - | - | - |
40 | Jannik Lampen | 2 | - | - | - |
40 | Kay Günster | 2 | - | - | - |
40 | Levin Zare | 2 | - | - | - |
40 | Robert Bäumer | 2 | - | - | - |
40 | Thorge Boerma | 2 | - | - | - |
47 | Jacques Pietquin | 1 | 3 | 3 | - |
48 | Vincent Lotte | 1 | 3 | 2 | 1 |
49 | Kai Friedrich | 1 | 3 | 1 | - |
50 | Dennis Greiwe | 1 | 2 | 1 | - |
51 | Nils Ballast | 1 | 2 | - | - |
51 | Christoph Latzke | 1 | 2 | - | - |
53 | Pierre Laloux | 1 | 1 | 4 | 1 |
53 | Marcel Plagemann | 1 | 1 | 4 | 1 |
55 | Thorsten Boomhuis | 1 | 1 | 3 | - |
56 | Markus Burghard | 1 | 1 | 2 | - |
56 | Reinhard Rothe | 1 | 1 | 2 | - |
58 | Tobias Genz | 1 | 1 | 1 | 1 |
59 | Kevin De Wilde | 1 | 1 | 1 | - |
59 | Gerold Momann | 1 | 1 | 1 | - |
61 | Henrik Lechtenberg | 1 | 1 | - | 1 |
61 | Mike Schachner | 1 | 1 | - | 1 |
63 | Ewgenij Schmidt | 1 | 1 | - | - |
63 | Michel Hinricher | 1 | 1 | - | - |
63 | Alexander Hilfer | 1 | 1 | - | - |
63 | Florian Fischer | 1 | 1 | - | - |
63 | Harald Brinkmann | 1 | 1 | - | - |
63 | Harald Lindner | 1 | 1 | - | - |
63 | Lukas Bäumer | 1 | 1 | - | - |
63 | Marvin Künzel | 1 | 1 | - | - |
63 | Niklas Hornung | 1 | 1 | - | - |
63 | Nils Kommessin | 1 | 1 | - | - |
63 | Oleg Friesen | 1 | 1 | - | - |
63 | Patrick Kämper | 1 | 1 | - | - |
63 | Peter Igel | 1 | 1 | - | - |
63 | Tobias Steinbrenner | 1 | 1 | - | - |
77 | Norbert Witte | 1 | - | 2 | - |
77 | Arnoud Meijer | 1 | - | 2 | - |
77 | Nico Rudnik | 1 | - | 2 | - |
77 | Vincent Holsbeek | 1 | - | 2 | - |
81 | Marcel Determann | 1 | - | 1 | 1 |
82 | Christian Uebbing | 1 | - | 1 | - |
82 | Dimitri Lammert | 1 | - | 1 | - |
82 | Alfred Storm | 1 | - | 1 | - |
82 | Anastasia Wagner | 1 | - | 1 | - |
82 | Andre Hälker | 1 | - | 1 | - |
82 | Christian Upmann | 1 | - | 1 | - |
82 | Harry Acker | 1 | - | 1 | - |
82 | Jean-Michel Carquin | 1 | - | 1 | - |
82 | Tim Ackermann | 1 | - | 1 | - |
91 | Steffen Mergenschreur | 1 | - | - | 1 |
91 | Brian van Ledden | 1 | - | - | 1 |
91 | Frederik Fischer | 1 | - | - | 1 |
91 | Hansi Teille | 1 | - | - | 1 |
91 | Hendrik Arning | 1 | - | - | 1 |
91 | Mika Sievers | 1 | - | - | 1 |
97 | Louis Levis | 1 | - | - | - |
97 | Jonas Tebbe | 1 | - | - | - |
97 | Ron Hoogendam | 1 | - | - | - |
97 | Sandro Schwarzer | 1 | - | - | - |
97 | Steffen Dümmer | 1 | - | - | - |
97 | Patrick Gerdes | 1 | - | - | - |
97 | Thomas Beel | 1 | - | - | - |
97 | Michael Eilers | 1 | - | - | - |
97 | Tim Switzer | 1 | - | - | - |
97 | Marion Veentjer | 1 | - | - | - |
97 | Beate Kunert | 1 | - | - | - |
97 | Daniel Rau | 1 | - | - | - |
97 | Jan-Helge Petri | 1 | - | - | - |
97 | Jörg Jagusch | 1 | - | - | - |
97 | Moritz Ungruh | 1 | - | - | - |
112 | Matthieu Wegh | - | 5 | 3 | - |
113 | Lennart Büter | - | 4 | 2 | 1 |
114 | Ronald Vijverberg | - | 3 | 4 | 2 |
115 | Damian Kleinert | - | 3 | 3 | 1 |
116 | Pierre Nigro | - | 3 | 2 | 1 |
117 | Peter Riekhoff | - | 3 | - | - |
117 | Thomas Klaiber | - | 3 | - | - |
117 | Jörg Knospe | - | 3 | - | - |
120 | Pascal Brameier | - | 2 | 3 | 2 |
121 | Francis Leibenguth | - | 2 | 3 | 1 |
122 | Jan Giebel | - | 2 | 2 | - |
122 | Andreas Wilmer | - | 2 | 2 | - |
124 | Ewgeni Dick | - | 2 | 1 | 1 |
125 | Jörg Boden | - | 2 | - | - |
125 | Michael Günther | - | 2 | - | - |
125 | Michelle Kremers | - | 2 | - | - |
125 | Noah Mozgovykh | - | 2 | - | - |
125 | Wassili Spenst | - | 2 | - | - |
130 | Horst Ristau | - | 1 | 3 | - |
131 | Hilmar Heinrichmeyer | - | 1 | 2 | 2 |
132 | Florian Brigode | - | 1 | 2 | - |
132 | Klaus Hutmacher | - | 1 | 2 | - |
132 | Helmut Knoop | - | 1 | 2 | - |
132 | Manfred Wöste | - | 1 | 2 | - |
132 | Tabea Veldboer | - | 1 | 2 | - |
132 | Daniel Lammers | - | 1 | 2 | - |
138 | Michael Silchenko | - | 1 | 1 | 1 |
138 | Phillip Wenck | - | 1 | 1 | 1 |
140 | Johannes Hinrichs | - | 1 | 1 | - |
140 | Adrian Solecki | - | 1 | 1 | - |
140 | Niklas Ackermann | - | 1 | 1 | - |
140 | Carmelo Spinali | - | 1 | 1 | - |
140 | Alexander Liedtke | - | 1 | 1 | - |
140 | Franck Bousignière | - | 1 | 1 | - |
140 | Jan-Niklas Hasken | - | 1 | 1 | - |
140 | Jörg Zorn | - | 1 | 1 | - |
140 | Julian Hinrichs | - | 1 | 1 | - |
140 | Jürgen Meding | - | 1 | 1 | - |
140 | Markus Oldekamp | - | 1 | 1 | - |
140 | Willi Maatmann | - | 1 | 1 | - |
152 | Kai Veenhuis | - | 1 | - | 1 |
152 | Siegfried Porsch | - | 1 | - | 1 |
152 | Andreas Behlen | - | 1 | - | 1 |
152 | Daniel Kunert | - | 1 | - | 1 |
152 | Hendrik Lampen | - | 1 | - | 1 |
152 | Marcel Krämer | - | 1 | - | 1 |
152 | Oliver Krause | - | 1 | - | 1 |
152 | Tim Bußkamp | - | 1 | - | 1 |
160 | Arthur Kneschke | - | 1 | - | - |
160 | Dietmar Nüsse | - | 1 | - | - |
160 | Fabian Overesch | - | 1 | - | - |
160 | Johann Bartels | - | 1 | - | - |
160 | Malcolm Holsbeek | - | 1 | - | - |
160 | Markus Grothe | - | 1 | - | - |
160 | Philipp Gratz | - | 1 | - | - |
160 | Thomas Heeger | - | 1 | - | - |
160 | Tim Beuing | - | 1 | - | - |
160 | Frederik Beckert | - | 1 | - | - |
160 | Christopher Pläster | - | 1 | - | - |
160 | Detlef Barchanowitz | - | 1 | - | - |
160 | Dirk Gaedtke | - | 1 | - | - |
160 | Eva-Lilly Zare | - | 1 | - | - |
160 | Kevin Köster | - | 1 | - | - |
160 | Ralf Schmidt | - | 1 | - | - |
160 | Adrian Hagemann | - | 1 | - | - |
160 | Geert Aschermann | - | 1 | - | - |
160 | Kevin Apelt | - | 1 | - | - |
160 | Pascal Mauri | - | 1 | - | - |
160 | Wolfgang Traub | - | 1 | - | - |
160 | Maximilian Borning | - | 1 | - | - |
160 | Patrick Jung | - | 1 | - | - |
160 | Annabell Steiner | - | 1 | - | - |
160 | Jakub Dziechciejewski | - | 1 | - | - |
160 | Sascha Reith | - | 1 | - | - |
186 | Martin Ranters | - | - | 4 | - |
187 | Anton Tscherkaschin | - | - | 2 | 1 |
187 | Lukas Käß | - | - | 2 | 1 |
189 | Lukas Schramm | - | - | 2 | - |
189 | Patrick Oelsner | - | - | 2 | - |
189 | Jens Mitzlaff | - | - | 2 | - |
189 | Alexander Makowski | - | - | 2 | - |
189 | Carlos Schütze | - | - | 2 | - |
189 | Christoph Schwalfenberg | - | - | 2 | - |
189 | Florian Schöttmer | - | - | 2 | - |
189 | Katharina Kiehl | - | - | 2 | - |
189 | Kilian Fenske | - | - | 2 | - |
189 | Pascal Naumann | - | - | 2 | - |
189 | Stefan Blume | - | - | 2 | - |
200 | Chance Friend | - | - | 1 | 1 |
200 | Lars Wöbker | - | - | 1 | 1 |
200 | Andreas Scholtz | - | - | 1 | 1 |
200 | Christian Gehlhaar | - | - | 1 | 1 |
200 | Christian Wilde | - | - | 1 | 1 |
200 | Fabian Rolfes | - | - | 1 | 1 |
200 | Georg Schönauer | - | - | 1 | 1 |
200 | Marcel Seifert | - | - | 1 | 1 |
200 | Matthias Garwels | - | - | 1 | 1 |
200 | Peter Achenbach | - | - | 1 | 1 |
200 | Steffen Steglich | - | - | 1 | 1 |
211 | Florian Schuhmann | - | - | 1 | - |
211 | Luca Hahn | - | - | 1 | - |
211 | An Ly | - | - | 1 | - |
211 | Eugen Peil | - | - | 1 | - |
211 | Jacob Spönemann | - | - | 1 | - |
211 | Jan Hendrik Düspohl | - | - | 1 | - |
211 | Job Schulte | - | - | 1 | - |
211 | Katrin Harms-Ensink | - | - | 1 | - |
211 | Matthias Rohlmann | - | - | 1 | - |
211 | Pablo Gunkel | - | - | 1 | - |
211 | Thorsten Viebahn | - | - | 1 | - |
211 | Tim Jürgens | - | - | 1 | - |
211 | Udo Gansel | - | - | 1 | - |
211 | Christian Steglich | - | - | 1 | - |
211 | Daniel Fleddermann | - | - | 1 | - |
211 | Emely Hutmacher | - | - | 1 | - |
211 | Felix Löckemann | - | - | 1 | - |
211 | Franz-Hermann Groetschel | - | - | 1 | - |
211 | Helge Kellersmann | - | - | 1 | - |
211 | Jan Wienholz | - | - | 1 | - |
211 | Ralf Mischke | - | - | 1 | - |
211 | Vadim Thomas | - | - | 1 | - |
211 | Alex Pieta | - | - | 1 | - |
211 | Alexander Mesionzhnik | - | - | 1 | - |
211 | Andreas Schimp | - | - | 1 | - |
211 | Chantall Poelwijk | - | - | 1 | - |
211 | Hannes Böhnlein | - | - | 1 | - |
211 | Hendrik Lippert | - | - | 1 | - |
211 | Jannis Göhlmann | - | - | 1 | - |
211 | Lea Maathuis | - | - | 1 | - |
211 | Lukas Ulrich | - | - | 1 | - |
211 | Mandy Dröscher | - | - | 1 | - |
211 | Raphael Wagner | - | - | 1 | - |
211 | Rico Stracke | - | - | 1 | - |
211 | Carolina Gzela | - | - | 1 | - |
211 | Christof Germann | - | - | 1 | - |
211 | Dominik Cottmann | - | - | 1 | - |
211 | Henning Laubrum | - | - | 1 | - |
211 | Nick Neuenhaus | - | - | 1 | - |
211 | Rodney Kannen | - | - | 1 | - |
211 | Achim Wiethe | - | - | 1 | - |
211 | Anil Yilmaz | - | - | 1 | - |
211 | Annemarie Zijnstra | - | - | 1 | - |
211 | Anton Schlätker | - | - | 1 | - |
211 | Berit Schmaul-Klaiber | - | - | 1 | - |
211 | Bernhard Schönfuß | - | - | 1 | - |
211 | Carsten Frikke | - | - | 1 | - |
211 | Christian Reichelt | - | - | 1 | - |
211 | Christopher Kalusche | - | - | 1 | - |
211 | David Fockers | - | - | 1 | - |
211 | Denis Graser | - | - | 1 | - |
211 | Dieter Imbrock | - | - | 1 | - |
211 | Elke Juniel | - | - | 1 | - |
211 | Enrico Kirchhoff | - | - | 1 | - |
211 | Frank Salomon | - | - | 1 | - |
211 | Frederic Freikamp | - | - | 1 | - |
211 | Georg Binsfeld | - | - | 1 | - |
211 | Guido Berens | - | - | 1 | - |
211 | Heinz-Hermann Supprian | - | - | 1 | - |
211 | Holger Weich | - | - | 1 | - |
211 | Imke Kohrmeyer | - | - | 1 | - |
211 | Jan-Hinrich Buermeyer | - | - | 1 | - |
211 | Jan-Lukas Hinrichs | - | - | 1 | - |
211 | Jochen Lager | - | - | 1 | - |
211 | Karl Heinz Hahne | - | - | 1 | - |
211 | Kevin Wolf | - | - | 1 | - |
211 | Klaus Krutz | - | - | 1 | - |
211 | Luca Scheffner | - | - | 1 | - |
211 | Ludger Santel | - | - | 1 | - |
211 | Lutz Seemüller | - | - | 1 | - |
211 | Malte Vogt | - | - | 1 | - |
211 | Marcel Mann | - | - | 1 | - |
211 | Marco Seidowski | - | - | 1 | - |
211 | Marius Mann | - | - | 1 | - |
211 | Martin Schröter | - | - | 1 | - |
211 | Maurice Mann | - | - | 1 | - |
211 | Max Plettenberg | - | - | 1 | - |
211 | Maximilian Andreß | - | - | 1 | - |
211 | Nick Budde | - | - | 1 | - |
211 | Nils Schwinning | - | - | 1 | - |
211 | Pascal Hölscher | - | - | 1 | - |
211 | Robert Hinrichs | - | - | 1 | - |
211 | Robert Krzywkowski | - | - | 1 | - |
211 | Ronald Jauernig | - | - | 1 | - |
211 | Rouven Niklas | - | - | 1 | - |
211 | Sébastien Blondeau | - | - | 1 | - |
211 | Stefan Greve | - | - | 1 | - |
211 | Stephan Sensen | - | - | 1 | - |
211 | Sven Berger | - | - | 1 | - |
211 | Thomas Reinhold | - | - | 1 | - |
211 | Torsten Thedieck | - | - | 1 | - |
211 | Volker Guthoff | - | - | 1 | - |
211 | Walter Lagrouw | - | - | 1 | - |
211 | Wilhelm Neugum | - | - | 1 | - |
211 | Wolfgang Kramer | - | - | 1 | - |
306 | Pascal Hofmann | - | - | - | 1 |
306 | Jan Breitenbach | - | - | - | 1 |
306 | Janine Pöppelmeier | - | - | - | 1 |
306 | Lars Adema | - | - | - | 1 |
306 | Maurice Mijnders | - | - | - | 1 |
306 | Pascal Mogalle | - | - | - | 1 |
Berücksichtigte Turniere: |
26.05.2001 |
Nordhorn Brettchen Open 2001 |
||||||
25.05.2002 |
Nordhorn Brettchen Open 2002 |
||||||
17.05.2003 |
Nordhorn Brettchen Open 2003 |
||||||
05.06.2004 |
Nordhorn Brettchen Open 2004 |
||||||
04.06.2005 |
Nordhorn Brettchen Open 2005 |
||||||
17.06.2006 |
Nordhorn Brettchen Open 2006 |
||||||
28.04.2007 |
Nordhorn Brettchen Open 2007 |
||||||
10.05.2008 |
Nordhorn Brettchen Open 2008 im Rahmen des 28. Nordhorner EUREGIO-Turniers 2008 |
||||||
30.05.2009 |
Nordhorn Brettchen Open 2009 im Rahmen des 29. Nordhorner EUREGIO-Turniers 2009 |
||||||
05.06.2010 |
Nordhorn Brettchen Open 2010 |
||||||
21.05.2011 |
Nordhorn Brettchen Open 2011 |
||||||
05.05.2012 |
Nordhorn Brettchen Open 2012 |
||||||
25.05.2013 |
Nordhorn Brettchen Open 2013 |
||||||
26./27.04.2014 |
Nordhorn Brettchen Open 2014 |
||||||
25./26.04.2015 |
WUTTO Nordhorn Brettchen Open 2015 |
||||||
30.04./01.05.2016 |
WUTTO Nordhorn Brettchen Open 2016 |
||||||
06./07.05.2017 |
Nordhorn Brettchen Open 2017 |
||||||
28./29.04.2018 |
Nordhorn Brettchen Open 2018 |
||||||
25./26.05.2019 |
Nordhorn Brettchen Open 2019 |