Die erfolgreichsten Vereine bei den Nordhorn Brettchen Open |
Rang |
Verein 1) |
||||
1 | SV Vorwärts Nordhorn | 27 | 25 | 31,5 | 14 |
2 | SpVgg. Brandlecht/Hestrup | 9,5 | 7,5 | 6,5 | 4 |
3 | DJK Gravenhorst | 7,5 | 7 | 5,5 | 4 |
4 | SV Olympia Laxten | 7,5 | 1,5 | 9,5 | 1 |
5 | Palette Castellinoise | 7 | 0,5 | 2 | - |
6 | TTF Bönen | 6 | 1,5 | 1 | - |
7 | TTSG Wennigsen | 4,5 | 4 | 3,5 | 1 |
8 | TB Burgsteinfurt | 4,5 | 3,5 | - | 1 |
9 | TTV Emsdetten | 4 | 2 | 2 | 1 |
10 | SG Limmer | 4 | 2 | 1 | - |
11 | DJK/SC Concordia Pfungstadt | 3,5 | 3 | 1 | 1 |
12 | TTV Hercules Terborg | 3,5 | 2 | - | - |
13 | CTT Perwez | 3,5 | 1,5 | 2 | 3 |
14 | STT Amiens | 3 | 5,5 | 3 | - |
15 | CTT Bosquet | 2,5 | 8 | 7,5 | 3 |
16 | SV Bolzum | 2,5 | - | - | 1 |
17 | TSV Eintracht Belle | 2 | 1 | 5 | 2 |
18 | TV Meppen | 2 | 1 | - | - |
19 | TTC Blau-Weiß Grevenbroich | 2 | 0,5 | 1,5 | 1 |
20 | SC Union Emlichheim | 2 | - | 5 | - |
21 | TTV Mettingen | 1,5 | 4,5 | 3 | 1 |
22 | TTC Volkringhausen | 1,5 | 1 | 3,5 | 1 |
23 | Wuppertaler SV | 1,5 | - | - | - |
23 | Cheruskia Laggenbeck | 1,5 | - | - | - |
23 | SV Wolfen-Nord | 1,5 | - | - | - |
23 | VfL Wildeshausen | 1,5 | - | - | - |
27 | SC Bad Salzuflen | 1 | 3,5 | - | - |
28 | TSC Euskirchen | 1 | 2,5 | 0,5 | - |
29 | FC Schüttorf 09 | 1 | 2 | 3,5 | 1 |
30 | TTG Versmold | 1 | 2 | 2,5 | - |
31 | TTC DJK Lendringsen | 1 | 2 | - | 2 |
32 | TTSV Schloß Holte-Sende | 1 | 1,5 | 2 | 2 |
33 | CTT Ecurie Mons | 1 | 1 | 1 | - |
34 | Hannover 96 | 1 | 1 | 0,5 | 1 |
35 | TuS Vahr Bremen | 1 | 1 | - | - |
35 | TSV Heist | 1 | 1 | - | - |
37 | SV Concordia Belm-Powe | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 |
38 | Hundsmühler TV | 1 | 0,5 | 1,5 | - |
39 | TV Borken | 1 | 0,5 | - | - |
39 | Oldenburger TB | 1 | 0,5 | - | - |
41 | SF Schledehausen | 1 | - | 2 | - |
42 | TuS Bexterhagen | 1 | - | 1,5 | 1 |
43 | TV Dinklage | 1 | - | 1 | 1 |
43 | BV Borussia Dortmund | 1 | - | 1 | - |
45 | ASTT Taissy | 1 | - | 0,5 | - |
46 | TTV Hilversum | 1 | - | - | 1 |
47 | Taverzo Zoetermeer | 0,5 | 3 | 2,5 | - |
48 | SC Spelle-Venhaus | 0,5 | 2 | 2 | - |
49 | RCTT Excelsior Erquelinnes | 0,5 | 1,5 | 1 | - |
50 | TuRa Bremen | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
51 | BSV Ostbevern | 0,5 | 1 | - | - |
51 | Delmenhorster TV | 0,5 | 1 | - | - |
51 | DJK Greven | 0,5 | 1 | - | - |
51 | Grün-Weiß Harburg | 0,5 | 1 | - | - |
51 | SV Warsingsfehn | 0,5 | 1 | - | - |
56 | SV Stikelkamp | 0,5 | 0,5 | 1 | - |
57 | TTC Solingen | 0,5 | - | 1 | - |
57 | TUSEM Essen | 0,5 | - | 1 | - |
59 | VfL Jheringsfehn | 0,5 | - | 0,5 | - |
60 | TV Hude | 0,5 | - | - | 1 |
61 | TTV Pecos Oegstgeest | 0,5 | - | - | - |
61 | TuS Altenberge | 0,5 | - | - | - |
61 | SG Schwarz-Weiß Oldenburg | 0,5 | - | - | - |
61 | Smash Monster | 0,5 | - | - | - |
65 | ASC Grün-Weiß 49 Wilsum | - | 2,5 | 1 | - |
66 | TTF Sterkrade | - | 2,5 | - | - |
67 | TTV Avanti Hazerswoude | - | 2 | 2,5 | 1 |
68 | Jugend 70 Merfeld | - | 2 | 2 | 1 |
69 | TTG Niederkassel | - | 2 | 1,5 | - |
70 | SV Bad Bentheim | - | 1,5 | 0,5 | - |
70 | TTV Letmathe | - | 1,5 | 0,5 | - |
72 | Spfr. Oesede | - | 1 | 1,5 | 1 |
73 | SV Union Lohne | - | 1 | 1,5 | - |
74 | TTC Lemgo-Laubke | - | 1 | 0,5 | 1 |
75 | 1. TTC Münster | - | 1 | 0,5 | - |
75 | SC Bielefeld 04/26 | - | 1 | 0,5 | - |
75 | SV Blau-Gelb Darmstadt | - | 1 | 0,5 | - |
75 | TuS Lutten | - | 1 | 0,5 | - |
79 | TTC Schwalbe Bergneustadt | - | 1 | - | - |
80 | TuS Neuenhaus | - | 0,5 | 3 | - |
81 | TTHR Saint Max | - | 0,5 | 1,5 | - |
82 | TV Bunde | - | 0,5 | 1 | - |
82 | TV Sundwig | - | 0,5 | 1 | - |
82 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | - | 0,5 | 1 | - |
82 | TT Doullens-Bernaville | - | 0,5 | 1 | - |
86 | TTSG Brachbach | - | 0,5 | 0,5 | 1 |
87 | MJC Nomade Vandoeuvre | - | 0,5 | - | 1 |
87 | Styrumer TV | - | 0,5 | - | 1 |
87 | TV Golzheim | - | 0,5 | - | 1 |
90 | Blau-Weiß Bümmerstede | - | 0,5 | - | - |
90 | TV Haiger | - | 0,5 | - | - |
90 | SV Annerod | - | 0,5 | - | - |
90 | TTV Falken Rheinkamp | - | 0,5 | - | - |
90 | TTVG GW Porz-Eil | - | 0,5 | - | - |
90 | SV Marienwerder | - | 0,5 | - | - |
90 | TTC Vernich | - | 0,5 | - | - |
90 | VfL Salder | - | 0,5 | - | - |
98 | TTC Kerpen Illingen | - | - | 3 | 1 |
99 | Hertha BSC Berlin | - | - | 3 | - |
100 | TTC Detmold-Jerxen | - | - | 2,5 | - |
101 | TTC Waldniel | - | - | 2 | - |
101 | SV Motor Wolgast | - | - | 2 | - |
103 | TTC Troisdorf | - | - | 1,5 | - |
103 | TuS 08 Laer | - | - | 1,5 | - |
103 | Klimaatgroep Stars Middelstum | - | - | 1,5 | - |
103 | Post SV Wuppertal | - | - | 1,5 | - |
103 | TTC Blau-Weiß Datteln | - | - | 1,5 | - |
108 | SG Freren | - | - | 1 | 1 |
108 | SV Union Meppen | - | - | 1 | 1 |
108 | BV Essen | - | - | 1 | 1 |
108 | Neurönnebecker TV | - | - | 1 | 1 |
112 | Hoogsteder SV | - | - | 1 | - |
112 | TTV de Veluwe Apeldoorn | - | - | 1 | - |
112 | 1. FC Gievenbeck | - | - | 1 | - |
112 | TSV Raesfeld | - | - | 1 | - |
112 | TuS Ascheberg | - | - | 1 | - |
112 | TuS Wagenfeld | - | - | 1 | - |
112 | BSV Kickers Emden | - | - | 1 | - |
112 | FC Schalke 04 | - | - | 1 | - |
112 | SuS Buer | - | - | 1 | - |
112 | SV Friedrichsgabe | - | - | 1 | - |
112 | TTC Gahmen | - | - | 1 | - |
112 | TTV Krommert | - | - | 1 | - |
112 | TuS Dielingen | - | - | 1 | - |
125 | SG Gauerbach | - | - | 0,5 | 1 |
126 | SpVgg. Sterkrade-Nord | - | - | 0,5 | 0,5 |
127 | Soester TV | - | - | 0,5 | - |
127 | SV Menzelen | - | - | 0,5 | - |
127 | TTV Radebeul Naundorf | - | - | 0,5 | - |
127 | DJK Borussia Münster | - | - | 0,5 | - |
127 | GSV Fröndenberg | - | - | 0,5 | - |
127 | AC Dedemsvaart | - | - | 0,5 | - |
127 | CTT Chilly-Morangis | - | - | 0,5 | - |
127 | Langenberger SG | - | - | 0,5 | - |
127 | SuS Darme | - | - | 0,5 | - |
127 | SV Oldendorf | - | - | 0,5 | - |
127 | TT Manage | - | - | 0,5 | - |
127 | TTC Bärbroich | - | - | 0,5 | - |
127 | TTG Nord Holtriem | - | - | 0,5 | - |
127 | TTSC Mülheim 71 | - | - | 0,5 | - |
127 | TTV Altenessen | - | - | 0,5 | - |
127 | TuS Dortmund-Rahm | - | - | 0,5 | - |
127 | TuS Xanten | - | - | 0,5 | - |
127 | VfL Winz-Baak | - | - | 0,5 | - |
145 | TTV Vitesse 35 Hengelo | - | - | - | 1 |
145 | TTV Lübbecke | - | - | - | 1 |
145 | DJK Concordia Pfungstadt | - | - | - | 1 |
145 | FVT Rotterdam | - | - | - | 1 |
149 | VfB Lingen | - | - | - | 0,5 |
Berücksichtigte Turniere: |
26.05.2001 |
Nordhorn Brettchen Open 2001 |
||||||
25.05.2002 |
Nordhorn Brettchen Open 2002 |
||||||
17.05.2003 |
Nordhorn Brettchen Open 2003 |
||||||
05.06.2004 |
Nordhorn Brettchen Open 2004 |
||||||
04.06.2005 |
Nordhorn Brettchen Open 2005 |
||||||
17.06.2006 |
Nordhorn Brettchen Open 2006 |
||||||
28.04.2007 |
Nordhorn Brettchen Open 2007 |
||||||
10.05.2008 |
Nordhorn Brettchen Open 2008 im Rahmen des 28. Nordhorner EUREGIO-Turniers 2008 |
||||||
30.05.2009 |
Nordhorn Brettchen Open 2009 im Rahmen des 29. Nordhorner EUREGIO-Turniers 2009 |
||||||
05.06.2010 |
Nordhorn Brettchen Open 2010 |
||||||
21.05.2011 |
Nordhorn Brettchen Open 2011 |
||||||
05.05.2012 |
Nordhorn Brettchen Open 2012 |
||||||
25.05.2013 |
Nordhorn Brettchen Open 2013 |
||||||
26./27.04.2014 |
Nordhorn Brettchen Open 2014 |
||||||
25./26.04.2015 |
WUTTO Nordhorn Brettchen Open 2015 |
||||||
30.04./01.05.2016 |
WUTTO Nordhorn Brettchen Open 2016 |
||||||
06./07.05.2017 |
Nordhorn Brettchen Open 2017 |
||||||
28./29.04.2018 |
Nordhorn Brettchen Open 2018 |
||||||
25./26.05.2019 |
Nordhorn Brettchen Open 2019 |