Die Spieler mit den meisten Starts bei den Nordhorn Brettchen Open |
Rang"CENTER"> |
Vorname Name 1) |
Starts 2)"CENTER"> |
1 | Heinrichmeyer Hilmar | 14 |
1 | Watermann Ulrich | 14 |
3 | Nüsse Reinhold | 12 |
4 | Knospe Marco | 11 |
4 | Knospe Rudi | 11 |
6 | Reinike Christian | 10 |
7 | Schwefer Tore | 8 |
8 | Brinkhaus Lars | 7 |
8 | Giebel Jan | 7 |
8 | Kleinert Damian | 7 |
11 | Boomhuis Thorsten | 6 |
11 | Hürmann Franz-Josef | 6 |
11 | Porsch Siegfried | 6 |
11 | Veldboer Fabian | 6 |
15 | Gerrietzen Hendrik | 5 |
15 | Heemstra Kelvin | 5 |
15 | Leibenguth Francis | 5 |
15 | Lenters Kai | 5 |
15 | Nagel Vladimir | 5 |
15 | Ranters Martin | 5 |
15 | Schramm Andre | 5 |
15 | Wegh Matthieu | 5 |
23 | Brameier Pascal | 4 |
23 | Burghard Markus | 4 |
23 | Büter Lennart | 4 |
23 | Genz Tobias | 4 |
23 | Gerrietzen Friedrich | 4 |
23 | Keil Michael | 4 |
23 | Keller Michael Stefan | 4 |
23 | Lecomte Yohan | 4 |
23 | Lohrie Jürgen | 4 |
23 | Marek Nikolai | 4 |
23 | Momann Gerold | 4 |
23 | Paggel Matthias | 4 |
23 | Pertsch Steven | 4 |
23 | Pfeiffer Holger | 4 |
23 | Plagemann Marcel | 4 |
23 | Reinhold Thomas | 4 |
23 | Rothe Reinhard | 4 |
23 | Schenk Sonja | 4 |
23 | Schuhmann Florian | 4 |
23 | Schulte Job | 4 |
23 | Vijverberg Ronald | 4 |
23 | Zwiers Maik | 4 |
45 | Ballast Nils | 3 |
45 | Barchanowitz Detlef | 3 |
45 | Bongardt Peter | 3 |
45 | Dick Ewgeni | 3 |
45 | Düspohl Jan Hendrik | 3 |
45 | Erke Dietmar | 3 |
45 | Erke Gerrit | 3 |
45 | Friedrich Kai | 3 |
45 | Hébert Gilles | 3 |
45 | Hinrichs Johannes | 3 |
45 | Hutmacher Klaus | 3 |
45 | Käß Lukas | 3 |
45 | Kellersmann Helge | 3 |
45 | Knoop Helmut | 3 |
45 | Kraaijenbrink Reginald | 3 |
45 | Kunert Beate | 3 |
45 | Kurbjuweit Kevin | 3 |
45 | Laloux Pierre | 3 |
45 | Lammers Daniel | 3 |
45 | Lotte Vincent | 3 |
45 | Metzenbauer Gernot | 3 |
45 | Musial Damian | 3 |
45 | Nigro Pierre | 3 |
45 | Nolden Patrick | 3 |
45 | Passmann Heinz | 3 |
45 | Schäfer Ulrich | 3 |
45 | Solecki Adrian | 3 |
45 | Spönemann Jacob | 3 |
45 | Wilmer Andreas | 3 |
74 | Ackermann Niklas | 2 |
74 | Akpinar Orkan | 2 |
74 | Artarov Tim | 2 |
74 | Becker Klaus | 2 |
74 | Beckert Frederik | 2 |
74 | Beel Thomas | 2 |
74 | Berens Daniel | 2 |
74 | Blaauw Frank | 2 |
74 | Boden Jörg | 2 |
74 | Breukelmann Sarah | 2 |
74 | Brigode Florian | 2 |
74 | De Wilde Kevin | 2 |
74 | Determann Marcel | 2 |
74 | Frede Karsten | 2 |
74 | Gellink Jonas | 2 |
74 | Gill Rene | 2 |
74 | Greiwe Dennis | 2 |
74 | Gryga Kamil | 2 |
74 | Hahn Sascha | 2 |
74 | Hinricher Michel | 2 |
74 | Hinrichs Jan-Lukas | 2 |
74 | Hüsemann Jens | 2 |
74 | Jauernig Ronald | 2 |
74 | Klaiber Thomas | 2 |
74 | Knospe Jörg | 2 |
74 | Lammert Dimitri | 2 |
74 | Latzke Christoph | 2 |
74 | Lechtenberg Henrik | 2 |
74 | Lemke Marc | 2 |
74 | Ligocki Christopher | 2 |
74 | Makowski Alex | 2 |
74 | Mandalka Udo | 2 |
74 | Meijer Arnoud | 2 |
74 | Mergenschroer Steffen | 2 |
74 | Mesionzhnik Alexander | 2 |
74 | Oelsner Patrick | 2 |
74 | Papp Albert | 2 |
74 | Pietquin Jacques | 2 |
74 | Poos Michael | 2 |
74 | Rau Daniel | 2 |
74 | Riekhoff Peter | 2 |
74 | Ristau Horst | 2 |
74 | Rudnik Nico | 2 |
74 | Samoray Andre | 2 |
74 | Santel Ludger | 2 |
74 | Schachner Mike | 2 |
74 | Schatton Rainer | 2 |
74 | Schmidt Ewgenij | 2 |
74 | Schmidt Ralf | 2 |
74 | Schramm Lukas | 2 |
74 | Schröter Devin | 2 |
74 | Seidowski Marco | 2 |
74 | Silchenko Michael | 2 |
74 | Tscherkaschin Anton | 2 |
74 | Uebbing Christian | 2 |
74 | Ulrich Lukas | 2 |
74 | van Helden Tobias | 2 |
74 | Veenhuis Kai | 2 |
74 | Veldboer Tabea | 2 |
74 | Wagner Raphael | 2 |
74 | Wanscheer Sebastian | 2 |
74 | Weich Holger | 2 |
74 | Wenck Phillip | 2 |
74 | Wiethe Achim | 2 |
74 | Witte Norbert | 2 |
74 | Wöbker Lars | 2 |
74 | Wöste Manfred | 2 |
74 | Wynands Jos | 2 |
74 | Zijnstra Annemarie | 2 |
74 | Zorn Jörg | 2 |
144 | Achenbach Peter | 1 |
144 | Acker Harry | 1 |
144 | Ackermann Tim | 1 |
144 | Adema Lars | 1 |
144 | Andre Simon | 1 |
144 | Andreß Maximilian | 1 |
144 | Apelt Kevin | 1 |
144 | Arning Hendrik | 1 |
144 | Arulsivanathan Ajinthan | 1 |
144 | Aschermann Geert | 1 |
144 | Baarlink Jakobus | 1 |
144 | Bargmann Ducviet | 1 |
144 | Bartels Johann | 1 |
144 | Bäumer Lukas | 1 |
144 | Bäumer Robert | 1 |
144 | Becker Andreas | 1 |
144 | Behlen Andreas | 1 |
144 | Beljan Daniel | 1 |
144 | Berens Guido | 1 |
144 | Berens Jens | 1 |
144 | Berger Sven | 1 |
144 | Beuing Tim | 1 |
144 | Bieder Renee | 1 |
144 | Binsfeld Georg | 1 |
144 | Blondeau Sébastien | 1 |
144 | Blume Stefan | 1 |
144 | Böcker Christian | 1 |
144 | Boerma Thorge | 1 |
144 | Böhnlein Hannes | 1 |
144 | Bold Jendrik | 1 |
144 | Boomhuis Ralf | 1 |
144 | Borning Maximilian | 1 |
144 | Böttcher Peter | 1 |
144 | Bousignière Franck | 1 |
144 | Breitenbach Jan | 1 |
144 | Brinkmann Harald | 1 |
144 | Brocke Axel | 1 |
144 | Bröker Dominik | 1 |
144 | Budde Nick | 1 |
144 | Büdden Ines | 1 |
144 | Buermeyer Jan-Hinrich | 1 |
144 | Buret Louis | 1 |
144 | Bußkamp Tim | 1 |
144 | Butzelaar Hans | 1 |
144 | Carquin Jean-Michel | 1 |
144 | Clausing Dieter | 1 |
144 | Cottmann Dominik | 1 |
144 | Diecken Robin von | 1 |
144 | Dröscher Mandy | 1 |
144 | Dümmer Steffen | 1 |
144 | Dziechciejewski Jakub | 1 |
144 | Eckholt Jan | 1 |
144 | Eilers Michael | 1 |
144 | Ermeling Inge | 1 |
144 | Eule Thomas | 1 |
144 | Fenske Kilian | 1 |
144 | Fergadi Goldy | 1 |
144 | Fischer Florian | 1 |
144 | Fischer Frederik | 1 |
144 | Fleddermann Daniel | 1 |
144 | Fockers David | 1 |
144 | Frank Miriam | 1 |
144 | Franke Sebastian | 1 |
144 | Freikamp Frederic | 1 |
144 | Frers Patric | 1 |
144 | Friend Chance | 1 |
144 | Friesen Oleg | 1 |
144 | Frikke Carsten | 1 |
144 | Gädtke Dirk | 1 |
144 | Gaitzsch Marcel | 1 |
144 | Gansel Udo | 1 |
144 | Garwels Matthias | 1 |
144 | Gaul Stefan | 1 |
144 | Gehlhaar Christian | 1 |
144 | Gerdes Patrick | 1 |
144 | Germann Christof | 1 |
144 | Geyer Svenja | 1 |
144 | Godfriaux Jonathan | 1 |
144 | Goer Christian | 1 |
144 | Göhlmann Jannis | 1 |
144 | Gordon Scott | 1 |
144 | Graser Dennis | 1 |
144 | Gratz Philipp | 1 |
144 | Greve Stefan | 1 |
144 | Groetschel Franz-Hermann | 1 |
144 | Grothe Fabian | 1 |
144 | Grothe Markus | 1 |
144 | Gunkel Pablo | 1 |
144 | Günster Kay | 1 |
144 | Günther Karl-Heinz | 1 |
144 | Günther Michael | 1 |
144 | Guthoff Volker | 1 |
144 | Gzela Carolina | 1 |
144 | Hagemann Adrian | 1 |
144 | Hahn Luca | 1 |
144 | Hahne Karl Heinz | 1 |
144 | Hälker Andre | 1 |
144 | Hammes Steffen | 1 |
144 | Handlögten Joachim | 1 |
144 | Harms Tim | 1 |
144 | Harms-Ensink Katrin | 1 |
144 | Hartung Norbert | 1 |
144 | Hasken Jan-Niklas | 1 |
144 | Häusgen Sebastian | 1 |
144 | Hébert Gilles | 1 |
144 | Heeger Thomas | 1 |
144 | Heidebrecht Gerhard | 1 |
144 | Heinrich Gerd | 1 |
144 | Heinrichmeyer Volkmar | 1 |
144 | Heitzmann Mats | 1 |
144 | Hilker Andreas | 1 |
144 | Hille Christian | 1 |
144 | Hinrichs Julian | 1 |
144 | Hinrichs Robert | 1 |
144 | Hinrichs Stefan | 1 |
144 | Hofmann Pascal | 1 |
144 | Holsbeek Malcolm | 1 |
144 | Holsbeek Vincent | 1 |
144 | Hölscher Pascal | 1 |
144 | Honert Jonas | 1 |
144 | Honikel Carla | 1 |
144 | Hoogendam Ron | 1 |
144 | Hornung Niklas | 1 |
144 | Hutmacher Emely | 1 |
144 | Igel Peter | 1 |
144 | Ihln Alexandra | 1 |
144 | Imbrock Dieter | 1 |
144 | Jagusch Jörg | 1 |
144 | Janßen Karsten | 1 |
144 | Jork Hartmut | 1 |
144 | Jork Werner | 1 |
144 | Jung Patrick | 1 |
144 | Juniel Elke | 1 |
144 | Jürgens Tim | 1 |
144 | Kalusche Christopher | 1 |
144 | Kämper Patrick | 1 |
144 | Kannen Rodney | 1 |
144 | Kaptein Kirsten | 1 |
144 | Karsens Kai | 1 |
144 | Karvink Antje | 1 |
144 | Keus Gerold | 1 |
144 | Kiehl Katharina | 1 |
144 | Kirchhoff Enrico | 1 |
144 | Kirchhoff Michelle | 1 |
144 | Kleff Martin | 1 |
144 | Kleinherz Steffen | 1 |
144 | Knetschke Arthur | 1 |
144 | Kohrmeyer Imke | 1 |
144 | Kommessin Nils | 1 |
144 | Koopmans Dennis | 1 |
144 | Kortmann Jörg | 1 |
144 | Köster Kevin | 1 |
144 | Köster Volker | 1 |
144 | Krämer Marcel | 1 |
144 | Kramer Wolfgang | 1 |
144 | Krause Oliver | 1 |
144 | Kremers Michelle | 1 |
144 | Kriegel Lars | 1 |
144 | Krutz Klaus | 1 |
144 | Krzywkowski Robert | 1 |
144 | Kühmel Jonas | 1 |
144 | Kunert Daniel | 1 |
144 | Kunert Stefanie | 1 |
144 | Künzel Marvin | 1 |
144 | Küper Michael | 1 |
144 | Lager Jochen | 1 |
144 | Lagrouw Walter | 1 |
144 | Lampen Hendrik | 1 |
144 | Lampen Jannik | 1 |
144 | Laubrum Henning | 1 |
144 | Lauts Henning | 1 |
144 | Levis Louis | 1 |
144 | Liedtke Alexander | 1 |
144 | Lindner Harald | 1 |
144 | Lippert Hendrik | 1 |
144 | Löckemann Felix | 1 |
144 | Ly An | 1 |
144 | Maathuis Lea | 1 |
144 | Maatmann Willi | 1 |
144 | Majic Dragan | 1 |
144 | Mann Marcel | 1 |
144 | Mann Marius | 1 |
144 | Mann Maurice | 1 |
144 | Mauri Pascal | 1 |
144 | Meding Jürgen | 1 |
144 | Meinders Maurice | 1 |
144 | Memenga Heyo | 1 |
144 | Meyer Robert | 1 |
144 | Minich Juri | 1 |
144 | Mischke Ralf | 1 |
144 | Mitzlaff Jens | 1 |
144 | Mogalle Pacal | 1 |
144 | Mozgovykh Noah | 1 |
144 | Naumann Pascal | 1 |
144 | Neuenhaus Nick | 1 |
144 | Neugebauer Georg | 1 |
144 | Neugum Alexander | 1 |
144 | Neugum Wilhelm | 1 |
144 | Niehues Jonathan | 1 |
144 | Niehues Philipp | 1 |
144 | Niklas Rouven | 1 |
144 | Nordbeck Eric | 1 |
144 | Nüsse Dietmar | 1 |
144 | Oldekamp Markus | 1 |
144 | Ostermann Felix | 1 |
144 | Overesch Fabian | 1 |
144 | Peil Eugen | 1 |
144 | Petri Jan-Helge | 1 |
144 | Pfennig Axel | 1 |
144 | Pieta Alex | 1 |
144 | Pläster Christoper | 1 |
144 | Plettenberg Max | 1 |
144 | Plönißen Klaus | 1 |
144 | Plümper Felix | 1 |
144 | Poelwijk Chantall | 1 |
144 | Pöppelmeier Janine | 1 |
144 | Reichelt Christian | 1 |
144 | Reith Sascha | 1 |
144 | Roes Wilco | 1 |
144 | Rohlmann Matthias | 1 |
144 | Rohn Michael | 1 |
144 | Rolfes Fabian | 1 |
144 | Salomon Frank | 1 |
144 | Scheffner Luca | 1 |
144 | Schimp Andreas | 1 |
144 | Schipper Tim | 1 |
144 | Schlätker Anton | 1 |
144 | Schlüter Berthold | 1 |
144 | Schmaul-Klaiber Berit | 1 |
144 | Scholtz Andreas | 1 |
144 | Scholvin Karsten | 1 |
144 | Schönauer Georg | 1 |
144 | Schönfuß Bernhard | 1 |
144 | Schöttmer Florian | 1 |
144 | Schrader Jonas | 1 |
144 | Schramm André | 1 |
144 | Schreve Bernd | 1 |
144 | Schreve Michael | 1 |
144 | Schroer Christian | 1 |
144 | Schuler Nils | 1 |
144 | Schulte Torsten | 1 |
144 | Schur Mirko | 1 |
144 | Schuseil Ralf | 1 |
144 | Schütte Lea | 1 |
144 | Schütze Carlos | 1 |
144 | Schwalfenberg Christoph | 1 |
144 | Schwarzer Sandro | 1 |
144 | Schwinning Nils | 1 |
144 | Seemüller Lutz | 1 |
144 | Seifert Marcel | 1 |
144 | Sensen Stephan | 1 |
144 | Sievers Mika | 1 |
144 | Sommer Sebastian | 1 |
144 | Spenst Wassili | 1 |
144 | Spinali Carmelo | 1 |
144 | Steglich Christian | 1 |
144 | Steglich Steffen | 1 |
144 | Steinbrenner Tobias | 1 |
144 | Steiner Annabell | 1 |
144 | Storm Alfred | 1 |
144 | Stracke Rico | 1 |
144 | Supprian Heinz-Hermann | 1 |
144 | Switzer Tim | 1 |
144 | Tebbe Jonas | 1 |
144 | Teille Hansi | 1 |
144 | Thedieck Torsten | 1 |
144 | Thielges Philip | 1 |
144 | Thomas Vadim | 1 |
144 | Töller Nele | 1 |
144 | Tran Dat | 1 |
144 | Traub Wolfgang | 1 |
144 | Ungruh Moritz | 1 |
144 | Upmann Christian | 1 |
144 | van de Kamp Michel | 1 |
144 | van Ledden Brian | 1 |
144 | van Oorschot Gilles | 1 |
144 | Veentjer Marion | 1 |
144 | Viebahn Thorsten | 1 |
144 | Vocke David | 1 |
144 | Vogt Malte | 1 |
144 | Wagner Anastasia | 1 |
144 | Walterbach Martin | 1 |
144 | Wegh Fabian | 1 |
144 | Weidlich Andree | 1 |
144 | Wellner Sebastian | 1 |
144 | Wessels Holger | 1 |
144 | Weusthof Marco | 1 |
144 | Wichert Wolfram | 1 |
144 | Wienholz Jan | 1 |
144 | Wilde Christian | 1 |
144 | Wilden Markus | 1 |
144 | Wilke Jessica | 1 |
144 | Witt Felix | 1 |
144 | Wolf Kevin | 1 |
144 | Wüppen Benedict | 1 |
144 | Yilmaz Anil | 1 |
144 | Zare Levin | 1 |
144 | Zare Lilly | 1 |
Berücksichtigte Turniere: |
26.05.2001 |
Nordhorn Brettchen Open 2001 |
||||||
25.05.2002 |
Nordhorn Brettchen Open 2002 |
||||||
17.05.2003 |
Nordhorn Brettchen Open 2003 |
||||||
05.06.2004 |
Nordhorn Brettchen Open 2004 |
||||||
04.06.2005 |
Nordhorn Brettchen Open 2005 |
||||||
17.06.2006 |
Nordhorn Brettchen Open 2006 |
||||||
28.04.2007 |
Nordhorn Brettchen Open 2007 |
||||||
10.05.2008 |
Nordhorn Brettchen Open 2008 im Rahmen des 28. Nordhorner EUREGIO-Turniers 2008 |
||||||
30.05.2009 |
Nordhorn Brettchen Open 2009 im Rahmen des 29. Nordhorner EUREGIO-Turniers 2009 |
||||||
05.06.2010 |
Nordhorn Brettchen Open 2010 |
||||||
21.05.2011 |
Nordhorn Brettchen Open 2011 |
||||||
05.05.2012 |
Nordhorn Brettchen Open 2012 |
||||||
25.05.2013 |
Nordhorn Brettchen Open 2013 |
||||||
26./27.04.2014 |
Nordhorn Brettchen Open 2014 |
||||||
25./26.04.2015 |
WUTTO Nordhorn Brettchen Open 2015 |
||||||
30.04./01.05.2016 |
WUTTO Nordhorn Brettchen Open 2016 |
||||||
06./07.05.2017 |
Nordhorn Brettchen Open 2017 |
||||||
28./29.04.2018 |
Nordhorn Brettchen Open 2018 |
||||||
25./26.05.2019 |
Nordhorn Brettchen Open 2019 |