Die Vereine mit den meisten Starts bei den Nordhorn Brettchen Open |
Rang |
Verein 1) |
Starts 2) |
1 | SV Vorwärts Nordhorn | 149 |
2 | SpVgg. Brandlecht/Hestrup | 32 |
3 | DJK Gravenhorst | 23 |
4 | SV Olympia Laxten | 19 |
5 | Taverzo Zoetermeer | 15 |
6 | SV Bad Bentheim | 13 |
6 | TSV Eintracht Belle | 13 |
6 | TTC Volkringhausen | 13 |
9 | TTSG Wennigsen | 12 |
10 | TTV Mettingen | 11 |
11 | SC Union Emlichheim | 9 |
12 | FC Schüttorf 09 | 8 |
13 | STT Amiens | 8 |
13 | TB Burgsteinfurt | 8 |
13 | TTC DJK Lendringsen | 8 |
13 | TTC Kerpen Illingen | 8 |
13 | TTC Waldniel | 8 |
13 | TTV Emsdetten | 8 |
19 | Hoogsteder SV | 7 |
19 | Jugend 70 Merfeld | 7 |
19 | TTC Blau-Weiß Grevenbroich | 7 |
19 | TTF Bönen | 7 |
19 | TTSV Schloß Holte-Sende | 7 |
24 | 1. FC Gievenbeck | 6 |
24 | ASC Grün-Weiß 49 Wilsum | 6 |
24 | DJK/SC Conc.Pfungstadt | 6 |
24 | SG Limmer | 6 |
24 | SpVgg. Sterkrade-Nord | 6 |
24 | TSV Heist | 6 |
24 | TTC Detmold-Jerxen | 6 |
24 | TTG Versmold | 6 |
24 | TTV Lübbecke | 6 |
24 | TuRa Bremen | 6 |
24 | TuS Neuenhaus | 6 |
35 | Hannover 96 | 5 |
35 | SC Spelle-Venhaus | 5 |
35 | TSC Euskirchen | 5 |
35 | TTG Niederkassel | 5 |
35 | TuS Vahr Bremen | 5 |
35 | TuS Wagenfeld | 5 |
41 | CTT Perwez | 4 |
41 | Hertha BSC Berlin | 4 |
41 | Hundsmühler TV | 4 |
41 | SF Schledehausen | 4 |
41 | Spfr. Oesede | 4 |
41 | SV Concordia Belm-Powe | 4 |
41 | SV Union Lohne | 4 |
41 | SV Union Meppen | 4 |
41 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 4 |
41 | TTC Lemgo-Laubke | 4 |
41 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 4 |
41 | TTV Avanti Hazerswoude | 4 |
41 | TTV Hercules Terborg | 4 |
41 | Wuppertaler SV | 4 |
55 | AC Dedemsvaart | 3 |
55 | Anrather TK | 3 |
55 | ESV Lingen | 3 |
55 | Le Bosquet | 3 |
55 | SC Bad Salzuflen | 3 |
55 | SC Bielefeld 04/26 | 3 |
55 | Soester TV | 3 |
55 | SV Bolzum | 3 |
55 | TSV Kirchdorf | 3 |
55 | TTV De Veluwe Apeldoorn | 3 |
55 | TTV Harderwijk | 3 |
55 | TuS 08 Laer | 3 |
55 | TuS Altenberge | 3 |
55 | TuS Bexterhagen | 3 |
55 | TV Hude | 3 |
70 | 1. TTC Münster | 2 |
70 | BSV Kickers Emden | 2 |
70 | BV Borussia Dortmund | 2 |
70 | BV Essen | 2 |
70 | CTT Ecurie Mons | 2 |
70 | FC Schalke 04 | 2 |
70 | Klimaatgroep Stars Middelstum | 2 |
70 | Langenberger SG | 2 |
70 | Milpitas TTC | 2 |
70 | MJC Nomade Vandoeuvre | 2 |
70 | Moorreger SV | 2 |
70 | Neurönnebecker TV | 2 |
70 | Palette Castellinoise | 2 |
70 | Post SV Wuppertal | 2 |
70 | SC Arminia Ochtrup | 2 |
70 | SG Freren | 2 |
70 | SG Gauerbach | 2 |
70 | SuS Buer | 2 |
70 | SuS Darme | 2 |
70 | SV Rot-Weiß Lage | 2 |
70 | SV Stikelkamp | 2 |
70 | TT Doullens-Bernaville | 2 |
70 | TTC Gahmen | 2 |
70 | TTC Perwez | 2 |
70 | TTC Werne 98 | 2 |
70 | TTF Sterkrade | 2 |
70 | TTHR Saint Max | 2 |
70 | TTSG Brachbach | 2 |
70 | TTV Hilversum | 2 |
70 | TTV Letmathe | 2 |
70 | TuS Dielingen | 2 |
70 | TV Borken | 2 |
70 | TV Haiger | 2 |
70 | TV Meppen | 2 |
70 | VfB Hermsdorf | 2 |
70 | VfL Emslage | 2 |
70 | VfL Jheringsfehn | 2 |
70 | VfL Ummeln | 2 |
108 | ASTT Taissy | 1 |
108 | Blau-Weiß Bümmerstede | 1 |
108 | Blau-Weiß Petershagen | 1 |
108 | BSV Ostbevern | 1 |
108 | Cheruskia Laggenbeck | 1 |
108 | CTT Chilly-Morangis | 1 |
108 | Delmenhorster TV | 1 |
108 | DJK Borussia Münster | 1 |
108 | DJK Greven | 1 |
108 | DJK Weidenau | 1 |
108 | DJK/SC Concordia Pfungstadt | 1 |
108 | FVT Rotterdam | 1 |
108 | GSV Fröndenberg | 1 |
108 | MTV Jever | 1 |
108 | Oldenburger TB | 1 |
108 | Sacramento TTC | 1 |
108 | SC Uchte | 1 |
108 | SG Schwarz-Weiß Oldenburg | 1 |
108 | SV Annerod | 1 |
108 | SV Blau-Gelb Darmstadt | 1 |
108 | SV Friedrichsgabe | 1 |
108 | SV Grün-Weiß Harburg | 1 |
108 | SV Höltinghausen | 1 |
108 | SV Marienwerder | 1 |
108 | SV Menzelen | 1 |
108 | SV Oldendorf | 1 |
108 | SV Peheim-Grönheim | 1 |
108 | SV Warsingsfehn | 1 |
108 | SV Wolfen-Nord | 1 |
108 | TSV Elektronik Gornsdorf | 1 |
108 | TT Manage | 1 |
108 | TTC Adensen-Hallerburg | 1 |
108 | TTC Bärbroich | 1 |
108 | TTC Blau-Weiß Datteln | 1 |
108 | TTC Mennighüffen | 1 |
108 | TTC Rahden | 1 |
108 | TTC Rot-Weiß Oberlar | 1 |
108 | TTC Solingen 1945 | 1 |
108 | TTC Vernich | 1 |
108 | TTF Barmingholten | 1 |
108 | TTF Panneklöpper | 1 |
108 | TTG Nord Holtriem | 1 |
108 | TTSC Mülheim 71 | 1 |
108 | TTV Altenessen | 1 |
108 | TTV Drachten | 1 |
108 | TTV Falken Rheinkamp | 1 |
108 | TTV Radebeul | 1 |
108 | TTV REGA Nijkerk | 1 |
108 | TTV Victoria Hilversum | 1 |
108 | TTV Wöllmarshausen | 1 |
108 | TTVg. GW Porz-Eil | 1 |
108 | TuS Bardüttingdorf | 1 |
108 | TuS Haste | 1 |
108 | TuS Lutten | 1 |
108 | TuS Wichlinghofen | 1 |
108 | TuS Wickrath | 1 |
108 | TuS Xanten | 1 |
108 | TUSEM Essen | 1 |
108 | TV Bunde | 1 |
108 | TV Golzheim | 1 |
108 | VfB Lingen | 1 |
108 | VfL Salder | 1 |
108 | VfL Wildeshausen | 1 |
108 | VfL Winz-Baak | 1 |
108 | Zaandamse TTC | 1 |
Berücksichtigte Turniere: |
26.05.2001 |
Nordhorn Brettchen Open 2001 |
||||||
25.05.2002 |
Nordhorn Brettchen Open 2002 |
||||||
17.05.2003 |
Nordhorn Brettchen Open 2003 |
||||||
05.06.2004 |
Nordhorn Brettchen Open 2004 |
||||||
04.06.2005 |
Nordhorn Brettchen Open 2005 |
||||||
17.06.2006 |
Nordhorn Brettchen Open 2006 |
||||||
28.04.2007 |
Nordhorn Brettchen Open 2007 |
||||||
10.05.2008 |
Nordhorn Brettchen Open 2008 im Rahmen des 28. Nordhorner EUREGIO-Turniers 2008 |
||||||
30.05.2009 |
Nordhorn Brettchen Open 2009 im Rahmen des 29. Nordhorner EUREGIO-Turniers 2009 |
||||||
05.06.2010 |
Nordhorn Brettchen Open 2010 |
||||||
21.05.2011 |
Nordhorn Brettchen Open 2011 |
||||||
05.05.2012 |
Nordhorn Brettchen Open 2012 |
||||||
25.05.2013 |
Nordhorn Brettchen Open 2013 |
||||||
26./27.04.2014 |
Nordhorn Brettchen Open 2014 |
||||||
25./26.04.2015 |
WUTTO Nordhorn Brettchen Open 2015 |
||||||
30.04./01.05.2016 |
WUTTO Nordhorn Brettchen Open 2016 |
||||||
06./07.05.2017 |
Nordhorn Brettchen Open 2017 |