Deutsche Brettchen-Rangliste 1) |
Stand: 30.06.2006 |
Rang EUR 2) |
Rang GER 3) |
Rang FRA 4) |
neu 5) |
Name Vorname |
Verein 6) |
Verband | BS 7) |
D 8) |
Rating 9) |
STD 10) |
Bilanz11) |
Starts12) |
Jahr13) |
1 | 1 | - | - | Stürzebecher Sebastian | Tennis Borussia Berlin | BTTV | - | - | 2437 | 213 | 7:0 | 1 | 2005 |
2 | 2 | - | ! | Igel Peter | TuS Vahr Bremen | FTTB | - | - | 2357 | 211 | 6:1 | 1 | 2002 |
3 | 3 | - | - | Dietrich Matthias | CfL Berlin 65 | BTTV | - | - | 2326 | 111 | 19:2 | 3 | 2006 |
4 | 4 | - | - | Hürmann Franz-Josef | TTF Bönen | WTTV | BS | - | 2301 | 123 | 11:1 | 2 | 2005 |
5 | 5 | - | - | Ernst Matthias | TTC Schwalbe Bergneustadt | WTTV | - | - | 2280 | 202 | 7:1 | 1 | 2003 |
6 | 6 | - | - | Metzenbauer Gernot | TTSG Wennigsen | TTVN | - | - | 2256 | 116 | 24:2 | 4 | 2005 |
7 | 7 | - | - | Berger Sven | TTC Gahmen | WTTV | - | - | 2252 | 199 | 5:1 | 1 | 2003 |
8 | 8 | - | - | Peters Uwe | TTG Niederkassel | WTTV | - | - | 2241 | 255 | 4:0 | 1 | 2005 |
9 | 9 | - | - | Hinrichs Johannes | TTG Niederkassel | WTTV | - | - | 2227 | 116 | 13:3 | 3 | 2005 |
10 | 10 | - | - | Zeidler Gerhard | TSV Tempelhof-Mariendorf | BTTV | - | - | 2216 | 103 | 15:3 | 3 | 2006 |
11 | 11 | - | - | Pfeiffer Holger | TTSG Wennigsen | TTVN | - | - | 2201 | 92 | 13:4 | 3 | 2006 |
12 | 12 | - | - | Rosenberg Boris | TTC Schwalbe Bergneustadt | WTTV | - | - | 2197 | 223 | 4:1 | 1 | 2003 |
13 | 13 | - | - | Boden Jörg | TTV Letmathe | WTTV | - | - | 2187 | 202 | 6:1 | 1 | 2003 |
14 | 14 | - | - | Pingen Daniel | GFC Düren 09 | WTTV | - | - | 2184 | 278 | 5:0 | 1 | 2005 |
15 | 15 | - | - | Bohnsack Oliver | CfL Berlin 65 | BTTV | - | - | 2171 | 97 | 26:4 | 5 | 2006 |
16 | - | 1 | - | Verdan Régis | Entente Pongiste Ambilly | FRA | BS | - | 2164 | 245 | 6:0 | 1 | 2005 |
17 | 16 | - | - | Thugut Dirk | CfL Berlin 65 | BTTV | - | - | 2149 | 135 | 9:2 | 2 | 2006 |
18 | 17 | - | - | Schwemmer Carsten | KJH Lichtenrade | BTTV | - | - | 2123 | 92 | 25:4 | 5 | 2006 |
19 | 18 | - | - | Momann Gerold | TTG Versmold | WTTV | - | - | 2120 | 253 | 5:0 | 1 | 2006 |
20 | 19 | - | - | Lückel Jobst | MTV Wünsdorf | TTVB | - | - | 2112 | 144 | 4:2 | 1 | 2005 |
21 | - | - | ! | Adema Lars | TTV Victoria Hilversum | NED | - | - | 2107 | 178 | 5:2 | 1 | 2002 |
22 | 20 | - | ! | Pfennig Axel | TuS Vahr Bremen | FTTB | - | - | 2107 | 199 | 5:2 | 1 | 2002 |
23 | 21 | - | - | Witte Norbert | BV Borussia Dortmund | WTTV | BS | - | 2093 | 136 | 10:3 | 2 | 2004 |
24 | 22 | - | - | Zacholowsky Alexander | SC Siemensstadt | BTTV | - | - | 2080 | 189 | 3:1 | 1 | 2003 |
25 | 23 | - | - | Friedrich Kai | TTSG Wennigsen | TTVN | - | - | 2078 | 95 | 9:3 | 2 | 2006 |
26 | 24 | - | - | Eßer Harald | TTC Niederzier-Ellen | WTTV | - | - | 2076 | 309 | 4:0 | 1 | 2004 |
27 | 25 | - | - | Stein Bernd | TTC Niederzier-Ellen | WTTV | - | - | 2076 | 309 | 4:0 | 1 | 2004 |
28 | 26 | - | - | Grawenhoff Sören | TTSC Mülheim 71 | WTTV | - | - | 2072 | 181 | 5:2 | 1 | 2003 |
29 | 27 | - | - | Kittelmann Andreas | Post SV Zeulenroda | TTTV | - | - | 2047 | 182 | 7:2 | 2 | 2004 |
30 | 28 | - | - | Marek Nikolai | SV Bolzum | TTVN | - | - | 2029 | 107 | 15:7 | 4 | 2005 |
31 | 29 | - | - | Aghili Mustafa | TTC Vernich | WTTV | - | - | 2029 | 201 | 4:1 | 1 | 2005 |
32 | 30 | - | - | Müller Jörg | Post SV Zeulenroda | TTTV | - | - | 2028 | 164 | 10:2 | 2 | 2004 |
- | - | - | - | Gordon Scott | Sacramento TTC | USA | BS | - | 2023 | 147 | 4:3 | 1 | 2004 |
33 | 31 | - | ! | Schwinning Nils | TTSC Mülheim 71 | WTTV | - | - | 2016 | 193 | 3:2 | 1 | 2002 |
34 | 32 | - | ! | Eilers Michael | TuS Vahr Bremen | FTTB | - | - | 2005 | 180 | 4:2 | 1 | 2002 |
35 | 33 | - | - | Leines Marcel | SV DJK Holzbüttgen | WTTV | - | - | 2003 | 223 | 3:2 | 1 | 2003 |
36 | 34 | - | - | Watermann Ulrich | TTSV Schloß Holte-Sende | WTTV | - | - | 1988 | 79 | 13:11 | 4 | 2006 |
37 | 35 | - | - | Bröker Dominik | SC Bad Salzuflen | WTTV | - | - | 1981 | 106 | 18:4 | 3 | 2005 |
38 | 36 | - | - | Makowski Alexander | TTC Waldniel | WTTV | - | - | 1980 | 137 | 15:5 | 3 | 2004 |
39 | 37 | - | - | Riemer Carsten | BSG Landesbank Berlin | BTTV | - | - | 1978 | 150 | 9:2 | 2 | 2004 |
40 | 38 | - | - | Diersch Ralf | Post SV Zeulenroda | TTTV | - | - | 1977 | 181 | 10:1 | 2 | 2004 |
41 | 39 | - | - | Gester Jens | SSV Preußen Elfringhausen | WTTV | - | - | 1977 | 194 | 4:2 | 1 | 2003 |
42 | 40 | - | - | Reichelt Christian | TTC Detmold-Jerxen | WTTV | - | - | 1961 | 96 | 21:4 | 3 | 2005 |
43 | 41 | - | - | Rothe Reinhard | TuS 08 Laer | WTTV | - | - | 1960 | 112 | 14:5 | 4 | 2005 |
44 | 42 | - | - | Osbar Eric | Hertha BSC Berlin | BTTV | - | - | 1958 | 98 | 15:6 | 4 | 2006 |
45 | 43 | - | - | Döweling Alexander | TTV Metelen | WTTV | - | - | 1958 | 207 | 4:2 | 1 | 2003 |
46 | 44 | - | - | Ballast Nils | SpVgg. Brandlecht-Hestrup | TTVN | - | - | 1949 | 80 | 16:4 | 3 | 2006 |
47 | 45 | - | - | Wilden Markus | TTC Waldniel | WTTV | - | - | 1942 | 159 | 8:4 | 2 | 2003 |
48 | 46 | - | - | Mauri Pascal | TTV Falken Rheinkamp | WTTV | - | - | 1942 | 165 | 6:1 | 1 | 2004 |
49 | 47 | - | - | Paul Marcel | TTG Niederkassel | WTTV | - | - | 1935 | 231 | 3:1 | 1 | 2005 |
50 | 48 | - | - | Tran Le Minh | Post SV Zeulenroda | TTTV | - | - | 1934 | 171 | 7:2 | 2 | 2004 |
51 | 49 | - | ! | Karsens Kai | TuS Vahr Bremen | FTTB | - | - | 1931 | 175 | 5:2 | 1 | 2002 |
52 | 50 | - | - | Poos Michael | Anrather TK | WTTV | - | - | 1927 | 160 | 7:3 | 2 | 2003 |
53 | 51 | - | ! | Böttcher Peter | TTF Barmingholten | WTTV | - | - | 1919 | 205 | 2:2 | 1 | 2002 |
54 | 52 | - | - | Michel Dennis | SC Charlottenburg | BTTV | - | - | 1912 | 161 | 3:2 | 1 | 2004 |
55 | 53 | - | - | Milchin Ewgenij | TTC Blau-Weiß Grevenbroich | WTTV | - | - | 1912 | 194 | 3:1 | 1 | 2003 |
56 | 54 | - | ! | Frers Patric | MTV Jever | TTVN | - | - | 1909 | 183 | 4:2 | 1 | 2002 |
57 | 55 | - | - | Hinrichs Christian | TTV Bergheim | WTTV | - | - | 1908 | 188 | 2:2 | 1 | 2005 |
58 | 56 | - | - | Wanoth Joachim | TTV DJK Hürth | WTTV | - | - | 1907 | 237 | 4:1 | 1 | 2003 |
59 | 57 | - | - | Heise Johannes | TTC Düppel Berlin | BTTV | - | - | 1903 | 171 | 3:2 | 1 | 2003 |
60 | 58 | - | - | Koseler Dirk | VfL Tegel | BTTV | - | - | 1896 | 182 | 4:2 | 1 | 2004 |
61 | 59 | - | - | Voigt Kevin | VfL Tegel | BTTV | - | - | 1896 | 185 | 2:2 | 1 | 2003 |
62 | - | - | ! | van Oorschot Gilles | TTV Victoria Hilversum | NED | - | - | 1894 | 192 | 4:2 | 1 | 2002 |
63 | 60 | - | ! | Giese Uwe | SG Rotation Prenzlauer Berg | BTTV | - | - | 1883 | 218 | 4:2 | 1 | 2002 |
64 | 61 | - | - | Spönemann Jacob | TTC Waldniel | WTTV | - | - | 1876 | 122 | 16:9 | 4 | 2004 |
65 | 62 | - | - | Hartung Norbert | TTG Niederkassel | WTTV | - | - | 1871 | 149 | 8:4 | 2 | 2005 |
66 | 63 | - | - | Schuler Nils | TTC Adensen-Hallerburg | TTVN | - | - | 1870 | 153 | 5:3 | 1 | 2003 |
67 | 64 | - | neu | Wawrzyniak Karsten | Ratzeburger SV | TTVSH | - | - | 1869 | 165 | 1:2 | 1 | 2006 |
68 | 65 | - | - | Guthoff Volker | TuS 08 Laer | WTTV | - | - | 1868 | 125 | 2:3 | 1 | 2005 |
69 | 66 | - | - | Brinkhaus Lars | SV Olympia Laxten | TTVN | - | - | 1868 | 146 | 36:7 | 7 | 2005 |
70 | 67 | - | - | Büchel Niels | Hertha BSC Berlin | BTTV | - | - | 1861 | 112 | 7:4 | 2 | 2006 |
71 | 68 | - | - | Schulte Job | VfL Ummeln | WTTV | - | - | 1861 | 125 | 14:9 | 4 | 2004 |
72 | 69 | - | - | Günther Karl-Heinz | TTV Wöllmarshausen | TTVN | BS | - | 1857 | 170 | 4:2 | 1 | 2003 |
73 | 70 | - | - | Hillebrand Paul | Hertha BSC Berlin | BTTV | - | - | 1857 | 178 | 5:4 | 2 | 2003 |
74 | 71 | - | - | Nüsse Reinhold | SpVgg. Brandlecht-Hestrup | TTVN | - | - | 1852 | 71 | 42:7 | 9 | 2006 |
75 | 72 | - | - | Kelsch Alexander | TTV Mettingen | WTTV | - | - | 1850 | 163 | 10:3 | 2 | 2004 |
76 | 73 | - | - | Giebel Jan | SV Bad Bentheim | TTVN | - | - | 1845 | 71 | 19:13 | 5 | 2006 |
77 | 74 | - | - | Heidenreich Jörg | TTV Bergheim | WTTV | - | - | 1843 | 166 | 3:2 | 1 | 2005 |
78 | 75 | - | - | Merx Stefan | GFC Düren 09 | WTTV | - | - | 1836 | 200 | 4:2 | 1 | 2005 |
79 | 76 | - | - | Dick Dietrich | TTV Mettingen | WTTV | - | - | 1830 | 128 | 13:5 | 3 | 2005 |
80 | 77 | - | - | Mann Marcel | TuS Xanten | WTTV | - | - | 1830 | 146 | 5:3 | 1 | 2003 |
81 | 78 | - | - | Wolff Peter | Spandauer TTC | BTTV | BS | - | 1829 | 111 | 7:4 | 2 | 2006 |
82 | 79 | - | - | Lampe Tobias | TTV Mettingen | WTTV | - | - | 1827 | 142 | 7:1 | 1 | 2005 |
83 | 80 | - | - | Reinike Christian | SV Eintracht Nordhorn | TTVN | - | - | 1826 | 105 | 33:13 | 9 | 2006 |
84 | 81 | - | - | Runde Ludger | TTV Mettingen | WTTV | - | - | 1825 | 210 | 5:2 | 1 | 2003 |
85 | 82 | - | - | Fischer Thomas | ASV Einigkeit Süchteln | WTTV | - | - | 1820 | 219 | 4:1 | 1 | 2003 |
86 | 83 | - | - | Walther Thomas | Post SV Zeulenroda | TTTV | - | - | 1819 | 162 | 8:3 | 2 | 2004 |
87 | 84 | - | - | Heinrichmeyer Hilmar | SV Eintracht Nordhorn | TTVN | BS | - | 1818 | 53 | 94:45 | 25 | 2006 |
88 | 85 | - | - | Schäfer Ulrich | TSV Eintracht Belle | WTTV | - | - | 1818 | 141 | 10:1 | 2 | 2005 |
89 | 86 | - | - | Mandalka Udo | ESV Lingen | TTVN | - | - | 1816 | 148 | 10:5 | 2 | 2003 |
- | - | - | - | Papp Albert | Milpitas TTC | USA | BS | - | 1815 | 108 | 5:6 | 2 | 2005 |
90 | 87 | - | - | Bücker Karl-Heinz | TTC Niederzier-Ellen | WTTV | - | - | 1808 | 252 | 3:1 | 1 | 2004 |
91 | 88 | - | - | Bücker Stefan | TTC Niederzier-Ellen | WTTV | - | - | 1808 | 252 | 3:1 | 1 | 2004 |
92 | 89 | - | - | Schramm Stefan | TTC Niederzier-Ellen | WTTV | - | - | 1808 | 252 | 3:1 | 1 | 2004 |
93 | 90 | - | - | Raasch Christoph | 3B Berlin Tischtennis | BTTV | - | - | 1802 | 211 | 1:2 | 1 | 2003 |
94 | 91 | - | - | Hafke Marco | VfL Tegel | BTTV | - | - | 1799 | 182 | 7:2 | 2 | 2003 |
95 | 92 | - | - | Thissen Wolfgang | TSV 95/10 Nieukerk | WTTV | - | - | 1797 | 212 | 4:1 | 1 | 2003 |
96 | - | 2 | - | Frick Nathalie | ALTT Lunéville | FRA | - | D | 1796 | 77 | 14:6 | 3 | 2006 |
97 | 93 | - | neu | Rohlmann Matthias | SV Olympia Laxten | TTVN | - | - | 1796 | 88 | 2:3 | 1 | 2006 |
98 | 94 | - | neu | Fischer Benno | Hertha BSC Berlin | BTTV | - | - | 1793 | 116 | 3:3 | 1 | 2006 |
99 | 95 | - | - | Czerwinski Marco | Spandauer TTC | BTTV | BS | - | 1792 | 82 | 12:13 | 5 | 2006 |
100 | 96 | - | - | Rehers Stephan | FC Schüttorf 09 | TTVN | - | - | 1788 | 135 | 3:2 | 1 | 2005 |
101 | 97 | - | - | Noé Florian | Borussia Düsseldorf | WTTV | - | - | 1787 | 220 | 3:2 | 1 | 2003 |
102 | 98 | - | - | Mann Marius | FC Schalke 04 | WTTV | - | - | 1786 | 162 | 3:3 | 1 | 2003 |
103 | 99 | - | - | Ostermann Felix | TTC Detmold-Jerxen | WTTV | - | - | 1784 | 94 | 9:5 | 2 | 2005 |
104 | 100 | - | - | Tscherkaschin Anton | TSV Eintracht Belle | WTTV | - | - | 1780 | 89 | 23:6 | 4 | 2005 |
105 | 101 | - | - | Doctor Damian | TTV Einigkeit Süchteln-Vorst | WTTV | - | - | 1780 | 229 | 3:1 | 1 | 2003 |
106 | 102 | - | - | Grüttner Arne | TTC Detmold-Jerxen | WTTV | - | - | 1778 | 110 | 15:3 | 2 | 2005 |
107 | - | 3 | - | Leibenguth Francis | MJC Nomade Vandoeuvre | FRA | BS | - | 1765 | 64 | 23:13 | 6 | 2006 |
108 | 103 | - | - | Becker Klaus | VfB Hermsdorf | BTTV | BS | - | 1765 | 83 | 23:14 | 7 | 2006 |
109 | - | 4 | neu | Schletzer Guillaume | COS Villers-lès-Nancy | FRA | - | - | 1764 | 95 | 5:2 | 1 | 2006 |
110 | 104 | - | - | Haar Gerrit | TTV Mettingen | WTTV | - | - | 1761 | 105 | 21:2 | 4 | 2006 |
111 | 105 | - | - | Lampe Florian | TTV Mettingen | WTTV | - | - | 1758 | 125 | 15:3 | 3 | 2006 |
112 | 106 | - | - | Pläster Christoper | TTF KiK Bönen | WTTV | - | - | 1755 | 154 | 3:3 | 1 | 2003 |
113 | 107 | - | - | Lenters Kai | SV Olympia Laxten | TTVN | - | - | 1752 | 94 | 12:11 | 5 | 2006 |
114 | 108 | - | - | Hahn Sascha | VfL Emslage | TTVN | - | - | 1748 | 131 | 9:9 | 3 | 2004 |
115 | 109 | - | ! | Krzywkowski Robert | TTV Altenessen | WTTV | - | - | 1739 | 235 | 3:1 | 1 | 2002 |
116 | 110 | - | - | Vogt Malte | TTC Detmold-Jerxen | WTTV | - | - | 1734 | 86 | 15:8 | 3 | 2005 |
117 | 111 | - | neu | Stabrey Oliver | Reinickendorfer Füchse | BTTV | - | - | 1734 | 116 | 2:3 | 1 | 2006 |
118 | 112 | - | - | Oskroban Ljubisa | TSG Oberrad Frankfurt | HTTV | - | - | 1730 | 184 | 2:2 | 1 | 2004 |
119 | 113 | - | ! | Dziechciejewski Jakub | SV Marienwerder | TTVN | - | - | 1730 | 197 | 3:3 | 1 | 2002 |
120 | 114 | - | ! | Lammert Nadine | VfL Tegel | BTTV | - | D | 1729 | 233 | 3:2 | 1 | 2002 |
121 | 115 | - | - | Abraham Manfred | TTC Blau-Weiß Brühl-Vochem | WTTV | - | - | 1728 | 178 | 3:2 | 1 | 2003 |
122 | 116 | - | neu | Garwels Matthias | BV Essen | TTVN | - | - | 1726 | 94 | 4:3 | 1 | 2006 |
123 | 117 | - | - | Kirstein Sebastian | Reinickendorfer Füchse | BTTV | - | - | 1724 | 140 | 11:6 | 4 | 2005 |
124 | 118 | - | - | Supprian Heiner | TTV Mettingen | WTTV | - | - | 1723 | 125 | 14:4 | 3 | 2005 |
125 | - | 5 | - | Gillet Florent | ACS Herserange | FRA | - | - | 1717 | 197 | 6:2 | 1 | 2004 |
126 | 119 | - | - | Brandes Simon | TTC Waldniel | WTTV | - | - | 1715 | 204 | 3:2 | 1 | 2003 |
127 | 120 | - | ! | Hahne Karl Heinz | VfL Winz-Baak | WTTV | BS | - | 1711 | 203 | 2:2 | 1 | 2002 |
128 | 121 | - | - | Beckert Doreen | Post SV Zeulenroda | TTTV | - | D | 1709 | 205 | 3:1 | 1 | 2004 |
129 | 122 | - | neu | Bäumer Robert | Cheruskia Laggenbeck | WTTV | - | - | 1705 | 269 | 3:0 | 1 | 2006 |
130 | 123 | - | - | Ostermann Moritz | TTC Detmold-Jerxen | WTTV | - | - | 1703 | 112 | 6:2 | 1 | 2005 |
131 | 124 | - | - | Henke Michael | TTC Detmold-Jerxen | WTTV | - | - | 1703 | 143 | 7:2 | 1 | 2004 |
132 | - | - | - | Wang Ruliang | VSTT Sapori di Sardegna | ITA | - | - | 1703 | 255 | 2:1 | 1 | 2003 |
133 | 125 | - | - | Nüsse Dietmar | SpVgg. Brandlecht/Hestrup | TTVN | - | - | 1697 | 116 | 3:2 | 1 | 2005 |
134 | 126 | - | - | Beljan Daniel | TTSV Schloß Holte-Sende | WTTV | - | - | 1696 | 163 | 3:3 | 1 | 2003 |
135 | 127 | - | - | Gerrietzen Friedrich | SV Eintracht Nordhorn | TTVN | - | - | 1695 | 119 | 10:11 | 5 | 2005 |
136 | 128 | - | ! | Wegner Frank | SG Siemens Berlin | BTTV | - | - | 1694 | 231 | 3:1 | 1 | 2002 |
137 | 129 | - | - | Hertlein Andre | TTC Niederzier-Ellen | WTTV | - | - | 1693 | 228 | 3:1 | 1 | 2004 |
138 | 130 | - | - | Krebs Sven | TTC Niederzier-Ellen | WTTV | - | - | 1691 | 260 | 3:1 | 1 | 2004 |
139 | 131 | - | - | Hees Heinz | TTC Korschenbroich | WTTV | - | - | 1690 | 169 | 5:2 | 1 | 2003 |
140 | 132 | - | - | Breitenbach Jan | FC Schüttorf 09 | TTVN | - | - | 1683 | 110 | 4:2 | 1 | 2005 |
141 | 133 | - | - | Arulsivanathan Vasanthan | TTV Mettingen | WTTV | - | - | 1681 | 91 | 10:3 | 3 | 2006 |
142 | 134 | - | neu | Mertsching Maximilian | TTV Mettingen | WTTV | - | - | 1681 | 115 | 4:2 | 1 | 2006 |
143 | 135 | - | - | Roeb Markus | GFC Düren 09 | WTTV | - | - | 1680 | 165 | 6:2 | 1 | 2005 |
144 | 136 | - | - | Sriskandarajah Vanesja | TTV Mettingen | WTTV | - | D | 1674 | 96 | 19:6 | 4 | 2006 |
145 | - | - | - | Hendriks Robin | TTV Offermans-Joosten-Kluis Geleen | NED | - | - | 1674 | 253 | 2:1 | 1 | 2003 |
146 | 137 | - | - | Tran Le Vu | Post SV Zeulenroda | TTTV | - | - | 1671 | 164 | 7:2 | 2 | 2004 |
147 | 138 | - | - | Olbricht Burkhard | ASV Wuppertal | WTTV | - | - | 1664 | 282 | 2:2 | 1 | 2003 |
148 | 139 | - | - | Marner Torsten | TTV Mettingen | WTTV | - | - | 1654 | 101 | 10:2 | 2 | 2006 |
149 | 140 | - | - | Posthaus Kevin | Borussia Düsseldorf | WTTV | - | - | 1644 | 268 | 2:2 | 1 | 2003 |
150 | 141 | - | - | Röttger Hans-Peter | TTV Falkenstein | STTV | - | - | 1637 | 133 | 4:2 | 1 | 2005 |
151 | 142 | - | - | Schmidt Ralf | TTC Lemgo-Laubke | WTTV | - | - | 1635 | 144 | 7:3 | 1 | 2004 |
152 | 143 | - | - | Scholz Frank | TTSC Mülheim 71 | WTTV | - | - | 1630 | 178 | 6:2 | 1 | 2003 |
153 | 144 | - | neu | Plönißen Klaus | TuS Wickrath | WTTV | - | - | 1626 | 105 | 3:4 | 1 | 2006 |
154 | 145 | - | - | Mann Maurice | FC Schalke 04 | WTTV | - | - | 1626 | 167 | 3:3 | 1 | 2003 |
155 | 146 | - | - | Scholvin Karsten | Hannover 96 | TTVN | - | - | 1624 | 126 | 3:3 | 1 | 2005 |
156 | 147 | - | - | Nasser Jaafer | SC Bad Salzuflen | WTTV | - | - | 1623 | 101 | 13:5 | 2 | 2005 |
157 | 148 | - | - | Winkler Michael | SV Berlin-Friedrichstadt | BTTV | - | - | 1622 | 159 | 5:8 | 3 | 2005 |
158 | 149 | - | - | Neumann Pascal | SC Eintracht Innova Berlin | BTTV | - | - | 1622 | 198 | 3:4 | 2 | 2003 |
159 | 150 | - | - | Wiese Matthias | VfL Tegel | BTTV | - | - | 1613 | 197 | 4:3 | 2 | 2003 |
160 | 151 | - | ! | Punzet Carsten | Hertha BSC Berlin | BTTV | - | - | 1608 | 266 | 2:2 | 1 | 2002 |
161 | 152 | - | - | Beckert Frederik | SpVgg. Brandlecht-Hestrup | TTVN | - | - | 1607 | 76 | 15:11 | 4 | 2006 |
162 | 153 | - | - | Tian Zichao | Borussia Düsseldorf | WTTV | - | - | 1604 | 246 | 2:1 | 1 | 2003 |
163 | 154 | - | - | Schliek Christine | TTC Ladbergen | WTTV | - | D | 1604 | 247 | 3:1 | 1 | 2003 |
164 | - | 6 | - | Bernard Nicole | ALTT Lunéville | FRA | - | D | 1601 | 204 | 2:1 | 1 | 2005 |
165 | 155 | - | - | Breuker Henning | SV Hoogstede | TTVN | - | - | 1593 | 303 | 9:0 | 2 | 2005 |
166 | 156 | - | - | Knospe Marco | SV Eintracht Nordhorn | TTVN | - | - | 1592 | 76 | 11:13 | 5 | 2006 |
167 | 157 | - | - | Friesen Oleg | TTV Mettingen | WTTV | - | - | 1592 | 86 | 11:7 | 3 | 2006 |
168 | 158 | - | ! | Hüsemann Jens | TTC Nordhorn | TTVN | - | - | 1590 | 213 | 5:3 | 2 | 2002 |
169 | 159 | - | - | Hunsche Joachim | FC Schüttorf 09 | TTVN | - | - | 1588 | 126 | 3:3 | 1 | 2005 |
170 | 160 | - | - | Esser Christopher | CfL Berlin | BTTV | - | - | 1587 | 122 | 2:6 | 2 | 2006 |
171 | 161 | - | - | Brühschwein Jens | Post SV Zeulenroda | TTTV | - | - | 1587 | 176 | 7:3 | 2 | 2004 |
172 | 162 | - | - | Lünser Josef | TTC Niederzier-Ellen | WTTV | - | - | 1582 | 235 | 3:1 | 1 | 2004 |
173 | 163 | - | - | Wöste Manfred | TTV Mettingen | WTTV | - | - | 1580 | 134 | 12:5 | 3 | 2004 |
174 | 164 | - | - | Teille Hansi | Hannover 96 | TTVN | - | - | 1579 | 134 | 2:3 | 1 | 2005 |
175 | 165 | - | ! | Pawlik Andreas | Post SV Zeulenroda | TTTV | - | - | 1578 | 242 | 3:2 | 1 | 2002 |
176 | 166 | - | - | Künzel Marvin | Hannover 96 | TTVN | - | - | 1576 | 191 | 6:1 | 1 | 2005 |
177 | 167 | - | - | Sensen Stephan | TTV Letmathe | WTTV | - | - | 1574 | 146 | 2:4 | 1 | 2004 |
178 | 168 | - | - | Runte Dirk | TTG Klüt | WTTV | - | - | 1573 | 135 | 6:3 | 1 | 2004 |
179 | 169 | - | - | Börner Marcel | SC Charlottenburg | BTTV | - | - | 1570 | 222 | 2:3 | 1 | 2004 |
180 | 170 | - | - | Möller Markus | TTG Niederkassel | WTTV | - | - | 1568 | 213 | 4:1 | 1 | 2005 |
181 | 171 | - | - | Berkemann Daniel | TTC Retzen | WTTV | - | - | 1555 | 99 | 11:7 | 2 | 2005 |
182 | 172 | - | - | Schramm Andre | Neurönnebecker TV | FTTB | - | - | 1552 | 92 | 21:14 | 6 | 2006 |
183 | 173 | - | - | Zorn Jörg | SC Bielefeld 04/26 | WTTV | - | - | 1551 | 164 | 3:3 | 1 | 2003 |
184 | 174 | - | - | Bräunlich Alexander | SC Eintracht Innova Berlin | BTTV | - | - | 1551 | 169 | 2:4 | 2 | 2004 |
185 | 175 | - | - | Schatton Rainer | SV Hoogstede | TTVN | - | - | 1546 | 129 | 12:15 | 5 | 2004 |
186 | 176 | - | - | Berner Maria | Post SV Zeulenroda | TTTV | - | D | 1546 | 209 | 1:1 | 1 | 2004 |
187 | 177 | - | - | Dick Ewgeni | TTV Mettingen | WTTV | - | - | 1540 | 75 | 27:14 | 6 | 2006 |
188 | 178 | - | ! | Klahr Stefanie | VfL Tegel | BTTV | - | D | 1539 | 248 | 2:2 | 1 | 2002 |
189 | 179 | - | - | Salomon Frank | TSV Eintracht Belle | WTTV | - | - | 1538 | 92 | 14:8 | 3 | 2005 |
190 | 180 | - | - | Kristen Andreas | TSV Rudow 88 | BTTV | - | - | 1531 | 197 | 2:3 | 1 | 2005 |
191 | 181 | - | - | Langer Tobias | Post SV Zeulenroda | TTTV | - | - | 1529 | 198 | 2:4 | 2 | 2004 |
192 | 182 | - | - | Habekost Marc | TTC Niederzier-Ellen | WTTV | - | - | 1529 | 241 | 3:1 | 1 | 2004 |
193 | 183 | - | - | Pokolm Marius | TTC Niederzier-Ellen | WTTV | - | - | 1529 | 241 | 3:1 | 1 | 2004 |
194 | 184 | - | - | Stralek Marius | TTC Blau-Weiß Grevenbroich | WTTV | - | - | 1527 | 196 | 3:3 | 1 | 2003 |
195 | 185 | - | - | Knoop Helmut | Spfr. Oesede | TTVN | - | - | 1523 | 101 | 10:8 | 3 | 2005 |
196 | 186 | - | - | Lammers Daniel | TTC Nordhorn | TTVN | - | - | 1520 | 100 | 22:15 | 6 | 2006 |
197 | 187 | - | - | Meyer Robert | SC Bielefeld 04/26 | WTTV | - | - | 1519 | 176 | 1:4 | 1 | 2003 |
198 | 188 | - | - | Pavlovic Robert | TTG Niederkassel | WTTV | - | - | 1519 | 206 | 2:3 | 1 | 2005 |
199 | 189 | - | - | Lenke Fabian | RuWa Dellwig | WTTV | - | - | 1518 | 217 | 2:2 | 1 | 2003 |
200 | 190 | - | - | Baron Andreas | GFC Düren 09 | WTTV | - | - | 1517 | 174 | 4:2 | 1 | 2005 |
201 | 191 | - | - | Schantin Helmut | TTV Mettingen | WTTV | - | - | 1511 | 104 | 13:9 | 4 | 2006 |
202 | 192 | - | - | Wilke Jessica | TTC Mennighüffen | WTTV | - | D | 1507 | 170 | 2:4 | 1 | 2003 |
203 | 193 | - | - | Schuhmann Florian | TTC Nordhorn | TTVN | - | - | 1506 | 103 | 7:13 | 4 | 2006 |
204 | 194 | - | ! | Geesdorf Tim | TSV Tempelhof-Mariendorf | BTTV | - | - | 1505 | 249 | 2:2 | 1 | 2002 |
205 | 195 | - | ! | Gülink Hermann | SV Rot-Weiß Lage | TTVN | - | - | 1503 | 187 | 1:3 | 1 | 2002 |
206 | 196 | - | - | Schmidt Jörg | VfL Tegel | BTTV | - | - | 1500 | 160 | 5:7 | 3 | 2004 |
207 | 197 | - | - | Klokkers Henning | SV Hoogstede | TTVN | - | - | 1498 | 160 | 1:4 | 1 | 2004 |
208 | 198 | - | - | Porsch Siegfried | SpVgg. Sterkrade-Nord | WTTV | BS | - | 1497 | 98 | 17:21 | 8 | 2006 |
