Nordhorn Brettchen Open 2006 am 17.06.2006 |
Spielergebnisse Herren I-Einzel | |||
Vorrunde | |||
Gr. 1, Rd. 1 | Holger Pfeiffer - Matthias Rohlmann | 3:1 | 6, -9, 6, 7 |
Gr. 1, Rd. 1 | Francis Leibenguth - Hilmar Heinrichmeyer | 3:2 | -11, 7, -5, 1, 6 |
Gr. 1, Rd. 2 | Holger Pfeiffer - Francis Leibenguth | 3:0 | 5, 4, 4 |
Gr. 1, Rd. 2 | Hilmar Heinrichmeyer - Matthias Rohlmann | 3:0 | 8, 5, 6 |
Gr. 1, Rd. 3 | Holger Pfeiffer - Hilmar Heinrichmeyer | 3:0 | 7, 7, 6 |
Gr. 1, Rd. 3 | Francis Leibenguth - Matthias Rohlmann | 3:1 | -4, 9, 3, 5 |
Gr. 2, Rd. 1 | Kai Friedrich - Siegfried Porsch | 3:0 | 5, 6, 7 |
Gr. 2, Rd. 1 | Ulrich Watermann - Kai Lenters | 3:0 | 8, 7, 6 |
Gr. 2, Rd. 2 | Kai Friedrich - Ulrich Watermann | 3:1 | -6, 5, 6, 6 |
Gr. 2, Rd. 2 | Kai Lenters - Siegfried Porsch | 3:2 | -8, -12, 6, 7, 5 |
Gr. 2, Rd. 3 | Kai Friedrich - Kai Lenters | 3:0 | 5, 4, 4 |
Gr. 2, Rd. 3 | Ulrich Watermann - Siegfried Porsch | 3:0 | 5, 7, 9 |
Endrunde um Platz 1 bis 4 (Hauptrunde der Gruppenersten und -zweiten) | |||
Halbfinale: | Holger Pfeiffer - Ulrich Watermann | 3:1 | -9, 6, 5, 5 |
Halbfinale: | Kai Friedrich - Francis Leibenguth | 3:0 | 6, 4 ,7 |
Um Platz 1: | Holger Pfeiffer - Kai Friedrich | 3:1 | 9, 7, -5, 8 |
Um Platz 3: | Ulrich Watermann - Francis Leibenguth | 3:1 | -8, 8, 8, 7 |
Endrunde um Platz 5 bis 8 (Trostrunde der Gruppendritten und -vierten) | |||
Halbfinale: | Hilmar Heinrichmeyer - Siegfried Porsch | 3:0 | 5, 7, 3 |
Halbfinale: | Matthias Rohlmann - Kai Lenters | 3:2 | -8, 9, -8, 6, 12 |
Um Platz 5: | Matthias Rohlmann - Hilmar Heinrichmeyer | 3:0 | 7, 9, 15 |
Um Platz 7: | Kai Lenters - Siegfried Porsch | 3:0 | kampflos |
Endstand Herren I-Einzel | ||
1. | Holger Pfeiffer | TTSG Wennigsen |
2. | Kai Friedrich | TTSG Wennigsen |
3. | Ulrich Watermann | TTSV Schloß Holte-Sende |
4. | Francis Leibenguth | MJK Nomade Vandoeuvre (FRA) |
5. | Matthias Rohlmann | SV Olympia Laxten |
6. | Hilmar Heinrichmeyer | SV Eintracht Nordhorn |
7. | Kai Lenters | SV Olympia Laxten |
8. | Siegfried Porsch | SpVgg. Sterkrade-Nord |
Spielergebnisse Herren I-Doppel | |||
Runde 1 | Friedrich/Pfeiffer - Heinrichmeyer/Porsch | 3:0 | 13, 8, 4 |
Runde 1 | Leibenguth/Watermann - Lenters/Rohlmann | 3:0 | 10, 6, 10 |
Runde 2 | Friedrich/Pfeiffer - Leibenguth/Watermann | 3:0 | 3, 4, 6 |
Runde 2 | Lenters/Rohlmann - Heinrichmeyer/Porsch | 3:1 | 6, 7, -6, 7 |
Runde 3 | Friedrich/Pfeiffer - Lenters/Rohlmann | 3:0 | 11, 4, 6 |
Runde 3 | Leibenguth/Watermann - Heinrichmeyer/Porsch | 3:1 | 5, 9, -13, 9 |
Endstand Herren I-Doppel | ||
1. | Kai Friedrich/Holger Pfeiffer | TTSG Wennigsen |
2. | Francis Leibenguth/Ulrich Watermann | MJK Nomade Vandoeuvre (FRA)/TTSV Schloß Holte-Sende |
3. | Kai Lenters/Matthias Rohlmann | SV Olympia Laxten |
4. | Hilmar Heinrichmeyer/Siegfried Porsch | SV Eintracht Nordhorn/SpVgg. Sterkrade-Nord |
Spielergebnisse Herren II-Einzel | |||
Runde 1 | Jan Giebel - Frederik Beckert | 3:0 | 9, 5, 7 |
Runde 1 | Nils Ballast - Reinhold Nüsse | 3:0 | 7, 9, 8 |
Runde 1 | Matthias Garwels - Christof Germann | 3:0 | 4, 3, 4 |
Runde 1 | Klaus Plönißen - Orkan Akpinar | 3:0 | 3, 8, 8 |
Runde 2 | Frederik Beckert - Orkan Akpinar | 3:1 | -5, 6, 8, 5 |
Runde 2 | Nils Ballast - Christof Germann | 3:0 | 7, 5, 10 |
Runde 2 | Matthias Garwels - Klaus Plönißen | 3:0 | 5, 4, 7 |
Runde 2 | Jan Giebel - Reinhold Nüsse | 3:2 | 7, 6, -10, -6, 7 |
Runde 3 | Reinhold Nüsse - Frederik Beckert | 3:0 | 10, 8, 7 |
Runde 3 | Nils Ballast - Klaus Plönißen | 3:2 | 8, 7, -8, -8, 8 |
Runde 3 | Jan Giebel - Christof Germann | 3:0 | 9, 4, 2 |
Runde 3 | Matthias Garwels - Orkan Akpinar | 3:0 | 7, 4, 4 |
Runde 4 | Matthias Garwels - Frederik Beckert | 3:0 | 3, 5, 5 |
Runde 4 | Nils Ballast - Orkan Akpinar | 3:1 | -7, 7, 5, 4 |
Runde 4 | Reinhold Nüsse - Christof Germann | 3:0 | 8, 8, 4 |
Runde 4 | Jan Giebel - Klaus Plönißen | 3:1 | 5, 3, -9, 9 |
Runde 5 | Frederik Beckert - Christof Germann | 3:1 | 6, -7, 9, 8 |
Runde 5 | Reinhold Nüsse - Klaus Plönißen | 3:0 | 6, 3, 9 |
Runde 5 | Nils Ballast - Matthias Garwels | 3:2 | 7, -8, -8, 2, 8 |
Runde 5 | Jan Giebel - Orkan Akpinar | 3:0 | 5, 7, 7 |
Runde 6 | Nils Ballast - Frederik Beckert | 3:1 | 11, 10, -7, 8 |
Runde 6 | Reinhold Nüsse - Orkan Akpinar | 3:0 | 4, 5, 2 |
Runde 6 | Jan Giebel - Matthias Garwels | 3:0 | 7, 9, 7 |
Runde 6 | Klaus Plönißen - Christof Germann | 3:2 | 8, -9, 8, -11, 6 |
Runde 7 | Klaus Plönißen - Frederik Beckert | 3:2 | 9, -9, 9, -8, 9 |
Runde 7 | Orkan Akpinar - Christof Germann | 3:0 | 9, 9, 1 |
Runde 7 | Reinhold Nüsse - Matthias Garwels | 3:0 | 9, 9, 10 |
Runde 7 | Nils Ballast - Jan Giebel | 3:2 | 4, -8, 8, -9, 10 |
Endstand Herren II-Einzel | ||
1. | Nils Ballast | SpVgg. Brandlecht/Hestrup |
2. | Jan Giebel | SV Bad Bentheim |
3. | Reinhold Nüsse | SpVgg. Brandlecht/Hestrup |
4. | Matthias Garwels | BV Essen |
5. | Klaus Plönißen | TuS Wickrath |
6. | Frederik Beckert | SpVgg. Brandlecht/Hestrup |
7. | Orkan Akpinar | TTC Blau-Weiß Grevenbroich |
8. | Christof Germann | BV Essen |
Spielergebnisse Herren II-Doppel | |||
Viertelfinale: | Ballast/Beckert - Bäumer/Bäumer | 3:1 | 9, 9, -9, 9 |
Viertelfinale: | Giebel/Knospe M. - Akpinar/Plönißen | 3:0 | 9, 8, 3 |
Viertelfinale: | Keil/Nüsse - Knospe R./Reinike | 3:0 | 8, 5, 2 |
Viertelfinale: | Garwels/Germann - Oldekamp/Veenhuis | 3:2 | 9, 9, -10, -9, 9 |
Halbfinale: | Ballast/Beckert - Giebel/Knospe M. | 3:1 | 9, -7, 9, 9 |
Halbfinale: | Keil/Nüsse - Garwels/Germann | 3:2 | -2, -10, 7, 8, 5 |
Finale: | Keil/Nüsse - Ballast/Beckert | 3:2 | -5, 7, -7, 10, 10 |
Endstand Herren II-Doppel | ||
1. | Michael Keil/Reinhold Nüsse | TTC Blau-Weiß Grevenbroich/SpVgg. Brandlecht/Hestrup |
2. | Nils Ballast/Frederik Beckert | SpVgg. Brandlecht/Hestrup |
3. | Matthias Garwels/Christof Germann | BV Essen |
3. | Jan Giebel/Marco Knospe | SV Bad Bentheim/SV Eintracht Nordhorn |
5. | Rudi Knospe/Christian Reinike | SV Eintracht Nordhorn |
5. | Lukas Bäumer/Robert Bäumer | BSV Ostbevern/Cheruskia Laggenbeck |
5. | Markus Oldekamp/Kai Veenhuis | SpVgg. Brandlecht/Hestrup |
5. | Orkan Akpinar/Klaus Plönißen | TTC Blau-Weiß Grevenbroich/TuS Wickrath |
Spielergebnisse Herren III-Einzel | |||
Runde 1 | Marco Knospe - Rudi Knospe | 3:0 | 6, 5, 10 |
Runde 1 | Christian Reinike - Martin Kleff | 3:0 | 7, 6, 6 |
Runde 2 | Michael Keil - Martin Kleff | 3:0 | 6, 6, 6 |
Runde 2 | Christian Reinike - Marco Knospe | 3:0 | 9, 9, 6 |
Runde 3 | Christian Reinike - Rudi Knospe | 3:0 | 10, 8, 8 |
Runde 3 | Marco Knospe - Michael Keil | 3:2 | -10, -11, 5, 7, 8 |
Runde 4 | Rudi Knospe - Martin Kleff | 3:1 | 5, -10, 8, 8 |
Runde 4 | Christian Reinike - Michael Keil | 3:0 | 7, 10, 5 |
Runde 5 | Michael Keil - Rudi Knospe | 3:0 | 4, 9, 6 |
Runde 5 | Marco Knospe - Martin Kleff | 3:1 | 4, -10, 6, 10 |
Endstand Herren III-Einzel | ||
1. | Christian Reinike | SV Eintracht Nordhorn |
2. | Marco Knospe | SV Eintracht Nordhorn |
3. | Michael Keil | TTC Blau-Weiß Grevenbroich |
4. | Rudi Knospe | SV Eintracht Nordhorn |
5. | Martin Kleff | TuS Wichlinghofen |
Spielergebnisse Herren III-Doppel | |||
zusammen mit Herren II-Doppel ausgetragen |
Spielergebnisse Jugend-Einzel | |||
Runde 1 | Robert Bäumer - Lukas Bäumer | 3:0 | 7, 3, 8 |
Runde 1 | Markus Oldekamp - Kai Veenhuis | 3:0 | 1, 4, 9 |
Runde 2 | Robert Bäumer - Markus Oldekamp | 3:1 | 6, 7, -8, 6 |
Runde 2 | Lukas Bäumer - Kai Veenhuis | 3:0 | 9, 5, 7 |
Runde 3 | Robert Bäumer - Kai Veenhuis | 3:0 | 4, 5, 6 |
Runde 3 | Lukas Bäumer - Markus Oldekamp | 3:2 | -6, 9, -6, 9, 9 |
Endstand Jugend-Einzel | ||
1. | Robert Bäumer | Cheruskia Laggenbeck |
2. | Lukas Bäumer | BSV Ostbevern |
3. | Markus Oldekamp | SpVgg. Brandlecht/Hestrup |
4. | Kai Veenhuis | SpVgg. Brandlecht/Hestrup |
Spielergebnisse Jugend-Doppel | |||
Endspiel | Bäumer/Bäumer - Oldekamp/Veenhuis | 3:2 | 7, -8, 13, -8, 9 |
Endstand Jugend-Doppel | ||
1. | Lukas Bäumer/Robert Bäumer | BSV Ostbevern/Cheruskia Laggenbeck |
2. | Markus Oldekamp/Kai Veenhuis | SpVgg. Brandlecht/Hestrup |