Die Vereine mit den meisten Starts bei den Nordhorn Brettchen Open |
Rang |
Verein 1) |
Starts 2) |
1 | SV Vorwärts Nordhorn | 185 |
2 | SpVgg. Brandlecht/Hestrup | 36 |
3 | CTT Bosquet | 27 |
4 | DJK Gravenhorst | 24 |
5 | SV Olympia Laxten | 20 |
5 | Taverzo Zoetermeer | 20 |
7 | SV Motor Wolgast | 16 |
8 | TTC Volkringhausen | 15 |
9 | SV Bad Bentheim | 13 |
9 | TSV Eintracht Belle | 13 |
11 | CTT Perwez | 12 |
11 | TTSG Wennigsen | 12 |
11 | TTV Mettingen | 12 |
14 | SuS Stadtlohn | 11 |
15 | DJK/SC Concordia Pfungstadt | 9 |
15 | FC Schüttorf 09 | 9 |
15 | Jugend 70 Merfeld | 9 |
15 | SC Spelle-Venhaus | 9 |
15 | SC Union Emlichheim | 9 |
15 | SV Concordia Belm-Powe | 9 |
21 | Palette Castellinoise | 8 |
21 | STT Amiens | 8 |
21 | TB Burgsteinfurt | 8 |
21 | TTC DJK Lendringsen | 8 |
21 | TTC Kerpen Illingen | 8 |
21 | TTC Waldniel | 8 |
21 | TTV Emsdetten | 8 |
21 | TuS Bexterhagen | 8 |
29 | Hoogsteder SV | 7 |
29 | TTC Blau-Weiß Grevenbroich | 7 |
29 | TTF Bönen | 7 |
29 | TTG Niederkassel | 7 |
29 | TTSV Schloß Holte-Sende | 7 |
34 | 1. FC Gievenbeck | 6 |
34 | ASC Grün-Weiß 49 Wilsum | 6 |
34 | SG Limmer | 6 |
34 | SpVgg. Sterkrade-Nord | 6 |
34 | SV Union Meppen | 6 |
34 | TSV Heist | 6 |
34 | TTC Detmold-Jerxen | 6 |
34 | TTC Troisdorf | 6 |
34 | TTG Versmold | 6 |
34 | TTV Avanti Hazerswoude | 6 |
34 | TTV Lübbecke | 6 |
34 | TuRa Bremen | 6 |
34 | TuS Ende | 6 |
34 | TuS Neuenhaus | 6 |
48 | Hannover 96 | 5 |
48 | SG Suderwich | 5 |
48 | TSC Euskirchen | 5 |
48 | Turnverein Sundwig | 5 |
48 | TuS Vahr Bremen | 5 |
48 | TuS Wagenfeld | 5 |
48 | TV Bunde | 5 |
55 | BV Essen | 4 |
55 | FC Neulehe | 4 |
55 | Hertha BSC Berlin | 4 |
55 | Hundsmühler TV | 4 |
55 | SC Marklohe | 4 |
55 | SF Schledehausen | 4 |
55 | Spfr. Oesede | 4 |
55 | SV Union Lohne | 4 |
55 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 4 |
55 | TTC Lemgo-Laubke | 4 |
55 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 4 |
55 | TTV Hercules Terborg | 4 |
55 | TTV Vitesse 35 Hengelo | 4 |
55 | TuS Ascheberg | 4 |
55 | Wuppertaler SV | 4 |
70 | AC Dedemsvaart | 3 |
70 | Anrather TK | 3 |
70 | ESV Lingen | 3 |
70 | SC Bad Salzuflen | 3 |
70 | SC Bielefeld 04/26 | 3 |
70 | Soester TV | 3 |
70 | SSC Dodesheide | 3 |
70 | SV Bolzum | 3 |
70 | TSV Kirchdorf | 3 |
70 | TTC GW Brauweiler | 3 |
70 | TTC Lengerich | 3 |
70 | TTF Sterkrade | 3 |
70 | TTV De Veluwe Apeldoorn | 3 |
70 | TTV Harderwijk | 3 |
70 | TuS 08 Laer | 3 |
70 | TuS Altenberge | 3 |
70 | TV Dinklage | 3 |
70 | TV Hude | 3 |
88 | 1. TTC Münster | 2 |
88 | ATuSV Alemannia Aachen | 2 |
88 | BSV Kickers Emden | 2 |
88 | BV Borussia Dortmund | 2 |
88 | CTT Ecurie Mons | 2 |
88 | DJK Blau-Weiß Annen | 2 |
88 | ESV Großenbaum | 2 |
88 | FC Schalke 04 | 2 |
88 | Klimaatgroep Stars Middelstum | 2 |
88 | Langenberger SG | 2 |
88 | Milpitas TTC | 2 |
88 | MJC Nomade Vandoeuvre | 2 |
88 | Moorreger SV | 2 |
88 | Neurönnebecker TV | 2 |
88 | Post SV Wuppertal | 2 |
88 | PSV Recklinghausen | 2 |
88 | RCTT Excelsior Erquelinnes | 2 |
88 | SC Arminia Ochtrup | 2 |
88 | SC Concordia Belm-Powe | 2 |
88 | SG Freren | 2 |
88 | SG Gauerbach | 2 |
88 | SuS Buer | 2 |
88 | SuS Darme | 2 |
88 | SV Rot-Weiß Lage | 2 |
88 | SV Stikelkamp | 2 |
88 | SV Warsingsfehn | 2 |
88 | SV Werder Bremen | 2 |
88 | TSV Raesfeld | 2 |
88 | TT Doullens-Bernaville | 2 |
88 | TTC Blau-Rot Walsrode | 2 |
88 | TTC Gahmen | 2 |
88 | TTC Osterfeld | 2 |
88 | TTC Werne 98 | 2 |
88 | TTHR Saint Max | 2 |
88 | TTSG Brachbach | 2 |
88 | TTV Hilversum | 2 |
88 | TTV Letmathe | 2 |
88 | TuS Dielingen | 2 |
88 | TuS St. Arnold | 2 |
88 | TV Borken | 2 |
88 | TV Haiger | 2 |
88 | TV Meppen | 2 |
88 | TV Sundwig | 2 |
88 | VfB Hermsdorf | 2 |
88 | VfL Emslage | 2 |
88 | VfL Jheringsfehn | 2 |
88 | VfL Ummeln | 2 |
135 | ASTT Taissy | 1 |
135 | ASV Altenlingen | 1 |
135 | Blau-Weiß Bümmerstede | 1 |
135 | Blau-Weiß Petershagen | 1 |
135 | BSV Ostbevern | 1 |
135 | Cheruskia Laggenbeck | 1 |
135 | CTT Chilly-Morangis | 1 |
135 | Delmenhorster TV | 1 |
135 | DJK Borussia Münster | 1 |
135 | DJK Greven | 1 |
135 | DJK TTG Gladbeck-Süd | 1 |
135 | DJK Weidenau | 1 |
135 | FVT Rotterdam | 1 |
135 | GSV Fröndenberg | 1 |
135 | MTV Jever | 1 |
135 | Oldenburger TB | 1 |
135 | Sacramento TTC | 1 |
135 | SC Uchte | 1 |
135 | SG Schwarz-Weiß Oldenburg | 1 |
135 | Sport Club Blasheim | 1 |
135 | Styrumer TV | 1 |
135 | SV Annerod | 1 |
135 | SV Arminia Hannover | 1 |
135 | SV Blau-Gelb Darmstadt | 1 |
135 | SV Friedrichsgabe | 1 |
135 | SV Grün-Weiß Harburg | 1 |
135 | SV Höltinghausen | 1 |
135 | SV Marienwerder | 1 |
135 | SV Menzelen | 1 |
135 | SV Oldendorf | 1 |
135 | SV Peheim-Grönheim | 1 |
135 | SV Wolfen-Nord | 1 |
135 | TSV Elektronik Gornsdorf | 1 |
135 | TT Manage | 1 |
135 | TTC Adensen-Hallerburg | 1 |
135 | TTC Bärbroich | 1 |
135 | TTC Blau-Weiß Datteln | 1 |
135 | TTC Horneburg | 1 |
135 | TTC Mennighüffen | 1 |
135 | TTC Rahden | 1 |
135 | TTC Rot-Weiß Oberlar | 1 |
135 | TTC Solingen 1945 | 1 |
135 | TTC Vernich | 1 |
135 | TTF Barmingholten | 1 |
135 | TTF Panneklöpper | 1 |
135 | TTG Nord Holtriem | 1 |
135 | TTSC Mülheim 71 | 1 |
135 | TTV Altenessen | 1 |
135 | TTV Drachten | 1 |
135 | TTV Falken Rheinkamp | 1 |
135 | TTV Krommert | 1 |
135 | TTV Pecos Oegstgeest | 1 |
135 | TTV Radebeul | 1 |
135 | TTV REGA Nijkerk | 1 |
135 | TTV Victoria Hilversum | 1 |
135 | TTV Wöllmarshausen | 1 |
135 | TTVg. GW Porz-Eil | 1 |
135 | TuS Bardüttingdorf | 1 |
135 | TuS Dortmund-Rahm | 1 |
135 | TuS Haste | 1 |
135 | TuS Lutten | 1 |
135 | TuS Ofen | 1 |
135 | TuS Schildgen | 1 |
135 | TuS Wichlinghofen | 1 |
135 | TuS Wickrath | 1 |
135 | TuS Xanten | 1 |
135 | TUSEM Essen | 1 |
135 | TV Golzheim | 1 |
135 | TV Voiswinkel | 1 |
135 | VfB Lingen | 1 |
135 | VfL Salder | 1 |
135 | VfL Wildeshausen | 1 |
135 | VfL Winz-Baak | 1 |
135 | Zaandamse TTC | 1 |
| Berücksichtigte Turniere: |
|
26.05.2001 |
Nordhorn Brettchen Open 2001 |
||||||
|
25.05.2002 |
Nordhorn Brettchen Open 2002 |
||||||
|
17.05.2003 |
Nordhorn Brettchen Open 2003 |
||||||
|
05.06.2004 |
Nordhorn Brettchen Open 2004 |
||||||
|
04.06.2005 |
Nordhorn Brettchen Open 2005 |
||||||
|
17.06.2006 |
Nordhorn Brettchen Open 2006 |
||||||
|
28.04.2007 |
Nordhorn Brettchen Open 2007 |
||||||
|
10.05.2008 |
Nordhorn Brettchen Open 2008 im Rahmen des 28. Nordhorner EUREGIO-Turniers 2008 |
||||||
|
30.05.2009 |
Nordhorn Brettchen Open 2009 im Rahmen des 29. Nordhorner EUREGIO-Turniers 2009 |
||||||
|
05.06.2010 |
Nordhorn Brettchen Open 2010 |
||||||
|
21.05.2011 |
Nordhorn Brettchen Open 2011 |
||||||
|
05.05.2012 |
Nordhorn Brettchen Open 2012 |
||||||
|
25.05.2013 |
Nordhorn Brettchen Open 2013 |
||||||
|
26./27.04.2014 |
Nordhorn Brettchen Open 2014 |
||||||
|
25./26.04.2015 |
WUTTO Nordhorn Brettchen Open 2015 |
||||||
|
30.04./01.05.2016 |
WUTTO Nordhorn Brettchen Open 2016 |
||||||
|
06./07.05.2017 |
Nordhorn Brettchen Open 2017 |
||||||
|
28./29.04.2018 |
Nordhorn Brettchen Open 2018 |
||||||
|
25./26.05.2019 |
Nordhorn Brettchen Open 2019 |
||||||
|
03./04.06.2023 |
Nordhorn Brettchen Open 2023 |
||||||
|
01./02.06.2024 |
Nordhorn Brettchen Open 2024 |